KALAN KREDI; 760+100= 860 TL
02 ŞUBAT 2013 İSTANBUL GENİŞ ALTILI
| |||||
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
| 1 | H | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | 8 | 4 | 9 | ||
| 6 | 5 | 1 | 8 | ||
| 7 | 7 | 5 | |||
| 9 | 1 | ||||
| 3 | |||||
TUTAR; 162 LİRA
02 ŞUBAT 2013 İSTANBUL KÜÇÜK ALTILI
| |||||
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | 8 | 4 | 9 | ||
| 5 | 1 | 8 | |||
| 7 | 5 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 3 | |||||
TUTAR; 9 LİRA

0 on: "5'TE..02 OCAK İSTANBUL TAHMİNİ --BANKOCU--"