KALAN KREDI; 640 TL
03 ŞUBAT 2013 İZMİR GENİŞ ALTILI
| |||||
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-2 |
| 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 3-4 | |
| 6 | 9 | ||||
| 4 | 10-11 | ||||
| 8 | 13 | ||||
| 16 | |||||
ALTILI TUTARI; 97 LİRA 20 KURUŞ
03 ŞUBAT 2013 İZMİR KÜÇÜK ALTILI
| |||||
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-2 |
| 2 | 5 | 4 | 7 | ||
| 3 | 5 | 3 | |||
| 9 | 9 | ||||
| 4 | 10-11 | ||||
| 8 | 13 | ||||
| 16 | |||||
TUTAR; 16 LİRA 20 KURUŞ

0 on: "TUTTU..03 OCAK İZMİR TAHMİNİ --BANKOCU--"