3. Koşu:15:30 İLKTAY KOŞUSU
ŞARTLI 1/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar, 57 kg, 1000 Kum (Sentetik)
Ikramiye:
- 1.)
- 39.500 t
- 2.)
- 15.800 t
- 3.)
- 7.900 t
- 4.)
- 3.950 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 9.875 t
- 2.)
- 3.950 t
- 3.)
- 1.975 t
- 4.)
- 988 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 1 | BABASEYFİ KG | 3y k e | SAĞANAK-DEMİRLEYDİ | 57 | Ö.YILDIRIM | Ö.YILDIZ | Y.KILIÇ | 2 | 20 | |||
| 95 2 | EBABİL | 3y k e | ARASLI-ZEHRA.117 | 53 | V.KIZMAZ AP | M.BAĞ | B.ŞENGEL | 1 | 20 | |||
| 100 3 | MUHLİS SK | 3y k e | NEVZAT DAYI-SUSKUN | 57 | G.YILDIZ | U.KURTLAR | N.KÖÇKEN | 9 | 20 | |||
| 85 4 | TATARBEYİ KG | 3y k e | HÜRBATUR-BEDESTEN | 57 | G.KOCAKAYA | M.TANİYİT | C.ÇİÇEK | 7 | 20 | |||
| 100 5 | TERZİ KENAN KG | 3y a e | NEVZAT DAYI-HASMİN | 57 | M.KAYA | U.KURTLAR | N.KÖÇKEN | 8 | 20 | |||
| 75 6 | ZAMANIN HARİKASI KG SK | 3y k e | ALTAHA-NECME.41 | 57 | A.ALPAGUT | A.KAYA | İ.KILINÇ | 6 | 20 | |||
| 7 | AYDINGÜZELİSKG SK (Koşmaz) | 3y k d | HABERBATUR-ELİT GÜZELİ | 55 | S.BOYRAZ | İ.C.ERŞAKAR | S.ÖZÖLKE | 5 | 20 | |||
| 70 8 | İZMİRGÜLÜ KG | 3y k d | DAĞHANBEY-TATLICAN | 52 | V.KAPLAN AP | K.KAYA | Y.KILIÇ | 3 | 20 | |||
| 70 9 | KUZEYİNKIZI KG | 3y a d | SÜLO-GAMSIZ | 55 | M.SAV | K.KAYA | Y.KILIÇ | 10 | 20 | |||
| 80 10 | ŞEVALABLA KG SK | 3y a d | İBOCAN-GÖLCÜK GÜZELİ | 55 | M.AKYAVUZ | B.CAMUZ | Y.KILIÇ | 4 | 20 |
[(3)MUHLİS,(5)TERZİ KENAN],[(8)İZMİRGÜLÜ,(9)KUZEYİNKIZI] eküridir.
ALTILI GANYAN Bu koşudan başlar
İLK ÜÇ AT ÇOK ŞANSLI OLMAK ÜZERE, İLK DEFA YARIŞ ATI VEREN BABA ORJİN YAVRULARININ SÜRPRİZ YAPABİLİR DİYE NOT ALMIŞIM.4. Koşu:16:00
Handikap 17/DHÖW , 5 ve Yukarı Araplar, 1400 Kum (Sentetik)
Ikramiye:
- 1.)
- 51.000 t
- 2.)
- 20.400 t
- 3.)
- 10.200 t
- 4.)
- 5.100 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 10.200 t
- 2.)
- 4.080 t
- 3.)
- 2.040 t
- 4.)
- 1.020 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 1 | PALA DAYI KG DB | 6y a a | İBOCAN-DOSKADING (US) | 58 | M.DEMİRBAŞ AP | Ş.TOYDEMİR | MEH.AKBULUT. | 4 | 97 | 000-655 | 9 | 14 |
| 75 2 | ŞAHŞAMİL KG K | 8y a a | EMİROĞLU-SELVİ | 57,5 | B.KOÇOĞULLARI AP | M.OKUYUCU | M.OKUYUCU | 3 | 96 | 224436 | 10 | 16 |
| 80 3 | DİGOR KG | 5y d a | GÜRSEDAT-GÜRSUNA | 57 | S.AKBULAT AP | Ş.YILDIZ | Y.KILIÇ | 5 | 93 | 667575 | 18 | 14 |
| 85 4 | AKKURT KG | 7y k a | SERGEN-ALLIBAHAR | 60 | Y.BİLİK | H.NAYMAN | M.F.ATCI | 1 | 91 | 11-3514 | 20 | 19 |
| 70 5 | İLKAYHAN KG K | 5y k a | HİRATASAN-DEFNE | 57,5 | K.TOKAÇOĞLU | Ş.TOYDEMİR | MEH.AKBULUT. | 7 | 86 | 261436 | 12 | 17 |
| 90 6 | ZEMBELEK KG K DB GKR | 6y k a | BOLKAR-WASPANI (PL) | 52,5 | M.HAMEDİ AP | İ.S.ATIĞ | M.TEKDEMİR | 9TS | 86 | 000-021 | 12 | 20 |
| 65 7 | YENİKAYA KG SK | 5y k a | MELİHHAN-KEMİYETÜLIRAK.57 | 52 | F.YÜKSEL AP | K.KAYA | E.ÇEŞME | 2 | 85 | 564025 | 6 | 12 |
| 100 8 | OZİCAN KG K | 5y a a | KOCAREİS-KÖRFEZ SULTANI | 56,5 | M.ÇİÇEK AP | A.KARACA | Ç.ÖZDİL | 6 | 90 | 371-441 | 6 | 20 |
| 95 9 | KOBRA SEL KG K DB | 5y a a | KOBRA-SELVERİM | 56 | M.KAYA | S.ERDEMİRCİ | H.HARMANBAŞI | 8TS | 83 | 222-772 | 6 | 17 |
[(1)PALA DAYI,(5)İLKAYHAN] eküridir.
BEŞLİ GANYAN, 3. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
YA FAVORİ GELECEK YA DA BÜYÜK SÜRPRİZ OLACAK.5. Koşu:16:30
Handikap 15/DHÖW , 4 Yaşlı Araplar, 1400 Kum (Sentetik)
Ikramiye:
- 1.)
- 33.500 t
- 2.)
- 13.400 t
- 3.)
- 6.700 t
- 4.)
- 3.350 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.025 t
- 2.)
- 2.010 t
- 3.)
- 1.005 t
- 4.)
- 503 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 1 | YESARİ KG DB | 4y k a | KÖKMENHAN-ZARAFET | 60 | M.ÇİÇEK AP | T.KÖKMEN | Ö.ÇÖL | 7 | 70 | 124342 | 15 | 17 |
| 70 2 | KIBRIS KG | 4y d a | CAŞ-PERÇEM | 56 | V.KIZMAZ AP | E.TANİYİT | C.ÇİÇEK | 2 | 64 | 10440-8 | 20 | 15 |
| 100 3 | AŞIRIM BEY KG K | 4y a a | KOCAREİS-AKÇAY GELİNİ | 58 | G.YILDIZ | S.KARACA | Ç.ÖZDİL | 6 | 60 | 2316-1 | 11 | 20 |
| 75 4 | LENGÜR LÜNGÜR KG SK | 4y a a | NAVARON-SALTIK | 53 | AH.ARSLAN AP | B.KAYA | E.ÇEŞME | 5 | 60 | 513246 | 15 | 16 |
| 85 5 | RANYA KG K | 4y d k | BOLKAR-SASHA | 56,5 | S.BOYRAZ | Ö.FIRAT | M.ACAR | 1 | 57 | 464405 | 4 | 14 |
| 90 6 | OKYAY KG DB SK | 4y k a | TERTİP-SUSKUN | 55,5 | M.SAV | M.KILIÇ | M.TEKDEMİR | 3 | 55 | 128-642 | 11 | 16 |
| 80 7 | AKROBAT KG K DB | 4y a a | TEKİNKILIÇ-DİLKO | 54 | GÖK.BEKTAŞ | S.KARACA | M.ACAR | 8 | 52 | 453363 | 4 | 15 |
| 65 8 | ZİLLİ PINAR KG SK | 4y k k | DAYIBEY-TOMURCUK | 50 | F.YÜKSEL AP | C.ARTIK | E.MALATYALI | 4 | 45 | 634-379 | 60 | 10 |
DÖRTLÜ GANYAN, 4. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
FAVORİ PATLAMA OLASILIĞI YÜZDESİ YÜKSEK YARIŞ.6. Koşu:17:00
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi , 4 ve Yukarı Araplar, 57.50 kg, 60.50 kg, 2000 Kum (Sentetik)
Ikramiye:
- 1.)
- 42.000 t
- 2.)
- 16.800 t
- 3.)
- 8.400 t
- 4.)
- 4.200 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 6.300 t
- 2.)
- 2.520 t
- 3.)
- 1.260 t
- 4.)
- 630 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 1 | ALLALEM KG DB | 5y a k | BAYDAR-HÜYAM | 57,5 | M.ÇİÇEK AP | R.KOCAAĞAÇ | E.MALATYALI | 5 | 88 | 227814 | 9 | 19 |
| 70 2 | HİSARPINAR K DB | 8y k k | HİSARHAN-SAPHA.28 | 55,5 | M.HAMEDİ AP | L.TURAN | E.KOCA | 7 | 101 | 736115 | 6 | 19 |
| 80 3 | MORIŞIK K | 8y k k | ÇAĞRIBATUR-ALKAÇ | 56,5 | E.KAÇAR AP | M.ACAR | L.M.ARMUTÇU | 1 | 103 | 223126 | 6 | 18 |
| 100 4 | MERZA KG | 5y k k | CAŞ-NECME.37 | 54,5 | V.KIZMAZ AP | M.K.EMİN | KEM.DEMİR | 4 | 90 | 5-34141 | 11 | 20 |
| 90 5 | SONYAĞMUR KG DB SK | 5y k k | AĞAKARACA-MENCULE.50 | 57,5 | M.KAYA | R.KAYA | E.ÇEŞME | 2 | 86 | 512533 | 6 | 16 |
| 85 6 | VOKAL KG | 6y d k | DEMİRKAZIK-ŞAHNUR | 57,5 | D.YILDIZ | M.TEKİNALP | A.TEKİNALP | 3 | 101 | 0-61535 | 12 | 17 |
| 95 7 | SEVDACAN SK | 9y a k | İBOCAN-MESRURE.54 | 56,5 | GÖKH.GÖKÇE | K.MAKRİ | C.AKÇA | 6 | 110 | 7-25824 | 6 | 16 |
ÜÇLÜ GANYAN, 5. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BA
SÜRPRİZ AYAĞI...7. Koşu:17:30
ŞARTLI 4 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg, 1200 Kum (Sentetik)
Ikramiye:
- 1.)
- 33.500 t
- 2.)
- 13.400 t
- 3.)
- 6.700 t
- 4.)
- 3.350 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.025 t
- 2.)
- 2.010 t
- 3.)
- 1.005 t
- 4.)
- 503 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 1 | WILD AVALACHE DB | 7y k a | KYLLACHY (GB)-ANTIPODES (USA) | 57 | M.HAMEDİ AP | G.TAŞKIRAN | MÜC.KAYA | 3 | 104 | 141222 | 11 | 19 |
| 90 2 | BRAVE KNIGHT | 5y d a | LUXOR-BERVA | 59 | Y.BİLİK | H.SANER | S.AKIN | 5 | 84 | 9-51815 | 20 | 19 |
| 100 3 | NEARLY GREEN | 4y a a | GREEN GÖNEN-NOFRET | 59 | M.KAYA | B.GEDİK | MAH.BAYKARA | 2 | 107 | 61-5161 | 11 | 20 |
| 65 4 | LAPITHOS SKG | 4y d a | EAGLE EYED (USA)-SARENNE (GB) | 54 | GÖK.BEKTAŞ | T.İLHAN | T.ATAÇ | 8TS | 32 | 90900-0 | 19 | 13 |
| 70 5 | LION ROCK DB | 4y a g | BOSPORUS (IRE)-LADY BURNELLE | 55 | A.ALPAGUT | A.KAYA | İ.KILINÇ | 6 | 91 | 834839 | 11 | 14 |
| 80 6 | YENİSEİ | 4y k a | KANEKO-CİHANYANDI LÜTFİYE | 54 | S.BOYRAZ | S.DUMAN | E.ŞENGEL | 4 | 87 | 2157-63 | 27 | 16 |
| 75 7 | MARSHMALLOW | 6y d k | LUXOR-BERVA | 53 | Ö.YILDIRIM | V.YONCAAĞAÇ | R.GÜNELİ | 1 | 96 | 411625 | 127 | 17 |
| 95 8 | TAPIT GIRL K DB | 4y k k | TAPIT (USA)-FLORAL BEAUTY (USA) | 52 | G.KOCAKAYA | T.ÖZTÜRK | B.DAĞ | 7TS | 103 | 456772 | 168 | 12 |
6. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
BÖYLE YARIŞLARDA İLK DÖRT ATIN GELME YÜZDESİ %99.ARADA SAHİP DEĞİŞTİREN YA DA İLGİLERİNİN ÇOK FORMDA OLD. SAFKANLAR BOMBA YAPABİLİYOR.8. Koşu:18:00 İLKTAY KOŞUSU
ŞARTLI 1/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar, 57 kg, 1000 Kum (Sentetik)
Ikramiye:
- 1.)
- 39.500 t
- 2.)
- 15.800 t
- 3.)
- 7.900 t
- 4.)
- 3.950 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 9.875 t
- 2.)
- 3.950 t
- 3.)
- 1.975 t
- 4.)
- 988 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 1 | BAYDURALP KG DB | 3y a e | YAVUZCA-GÜLBENİZ | 57 | M.KAYA | K.KAYA | Y.KILIÇ | 6 | 20 | |||
| 90 2 | COŞKUNSOY | 3y k e | SAĞANAK-KEJJE | 57 | D.YILDIZ | A.H.TÜRKMEN | E.ÇETİNKURT | 8 | 20 | |||
| 100 3 | DÖKERBEY KG K | 3y k e | BEN ANADOLU-CAHİDE.80 | 57 | GÖKH.GÖKÇE | T.H.ONAR | HAL.YILDIZ | 2 | 20 | |||
| 95 4 | KAŞİF KG | 3y k e | BİLGİN-ONGAR | 57 | G.KOCAKAYA | E.TANİYİT | C.ÇİÇEK | 10 | 20 | |||
| 85 5 | KEŞFEDEN | 3y k e | YELGEÇEN-MAHMURKIZ | 57 | M.SAV | K.KAYA | Y.KILIÇ | 3 | 20 | |||
| 65 6 | UĞUR BÖCEĞİ KG K | 3y k e | KOMANDO-NAZAR | 52 | B.AVERBAK AP | K.KAYA | E.ÇEŞME | 4 | 20 | |||
| 70 7 | CANİREM SKG SK | 3y a d | DRUID (PL)-MESRURE.46 | 55 | A.ALPAGUT | A.KAYA | A.KASAR | 7 | 20 | |||
| 85 8 | MAHZEN | 3y a d | ATAK-BEHRE.9 | 50 | G.DEMİR AP | K.KAYA | Y.KILIÇ | 11 | 20 | |||
| 75 9 | NAZAR DEYMESİN KG K | 3y a d | AKMAN-BU ESRA | 55 | G.YILDIZ | H.EL | HAKAN EL | 1 | 20 | |||
| 10 | RENGÜL KG | 3y k d | ARASLI-YAZGÜNÜ | 50 | M.GÜNER AP | K.KAYA | Y.KILIÇ | 9 | 20 | |||
| 80 11 | TEKELİ KIZI KG | 3y k d | TEKELİOĞLU-NURGÖZÜ | 55 | AHMET TAŞ | M.R.YILDIZ | H.HARMANBAŞI | 5 | 20 |
İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
İLK ÜÇ AT ÇOK ŞANSLI OLMAK ÜZERE, İLK DEFA YARIŞ ATI VEREN BABA ORJİN YAVRULARININ SÜRPRİZ YAPABİLİR DİYE NOT ALMIŞIM.
İLK ÜÇ AT ÇOK ŞANSLI OLMAK ÜZERE, İLK DEFA YARIŞ ATI VEREN BABA ORJİN YAVRULARININ SÜRPRİZ YAPABİLİR DİYE NOT ALMIŞIM.

0 on: "06 NİSAN İSTANBUL SAĞLAMBANKO PUANLISI"