2. Koşu:15:30
Handikap 15 , 4 ve Yukarı İngilizler, 2000 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 33.500 t
- 2.)
- 13.400 t
- 3.)
- 6.700 t
- 4.)
- 3.350 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.025 t
- 2.)
- 2.010 t
- 3.)
- 1.005 t
- 4.)
- 503 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 1 | GOLDEN CHANCE KG | 6y a a | STRIKE THE GOLD (USA)-ABRASIVE (USA) | 59 | İ.KALE AP | O.C.GELGİN | S.GÖKDEMİR | 4 | 63 | 453502 | 19 | 8 |
| 85 2 | ELBİ SKG SK | 5y d a | DIVINE LIGHT (JPN)-ROYAL TULIB | 57,5 | M.ÇİÇEK AP | B.M.ÇIPLAK | Y.GÜNDOĞDİ | 2 | 58 | 333772 | 14 | 15 |
| 100 3 | STAR HUNTER SK | 4y a a | OKAWANGO (USA)-TOKGÖZECE | 56,5 | AHMET ÇELİK | H.KARAMAZI | İB.B.OĞULLARI | 8TS | 54 | 377-944 | 16 | 12 |
| 80 4 | MERTOL KG K | 4y d a | GAFFAR-ALBANY ROSE | 56 | M.KAYA | B.ÖPÇİN | MEH.YILDIRIM | 6TS | 53 | 0-30050 | 24 | 8 |
| 75 5 | LOWMAN KG DB SK | 5y d a | WEST BY WEST (USA)-MY GINETTA | 55 | K.TOKAÇOĞLU | K.TURAN | A.GÜVEN | 1 | 47 | 3700-76 | 16 | 10 |
| 90 6 | GENÇ PURPLE | 4y d k | GENÇ BRIGHT-MISTRESS PURPLE | 52 | D.YILDIZ | H.S.ÖZCAN | H.ŞİMŞEK | 3 | 45 | 523442 | 7 | 17 |
| 65 7 | TESTA CESTA SKG SK | 4y d k | SEA HERO (USA)-GOLDEN ROCK | 50 | M.İLERİ | M.TOYDEMİR | G.YAVUZ | 5 | 41 | 328956 | 7 | 12 |
| 70 8 | FROM THE SEA K DB | 4y d a | EAGLE EYED (USA)-KENYONA | 50 | O.BULUT | A.L.BAYKAL | A.E.BAŞ | 7TS | 39 | 34-4750 | 28 | 8 |
ALTILI GANYAN Bu koşudan başlar
BİRİNCİ ATIN GELDİĞİ KADAR SÜRPRİZ GELME OLASILIĞIDA YÜKSEK, HAFİF KİLOLARA DİKKAT, BENCE G.PURPLE HAFİF KİLOLU ATLARIN EN FORMDASI OLARAK KUPONLARDA YERİNİ ALABİLİR,
3. Koşu:16:00
Handikap 17 , 4 ve Yukarı Araplar, 2000 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 51.000 t
- 2.)
- 20.400 t
- 3.)
- 10.200 t
- 4.)
- 5.100 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 10.200 t
- 2.)
- 4.080 t
- 3.)
- 2.040 t
- 4.)
- 1.020 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 1 | KOŞAN ARTUN | 9y k a | GÜNEY-ÇÖLKUŞU.1 | 58 | R.POLAT AP | H.ARTUN | M.AKKILIÇ | 5 | 100 | 0-01834 | 17 | 17 |
| 90 2 | TUNÇOĞLU KG DB SK | 5y a a | EĞRİCE-TUNÇKAYA | 58 | H.İ.AKKAYA AP | D.KAYA | HÜS.KAYA | 9TS | 100 | 441234 | 5 | 17 |
| 100 3 | İMPARATOR KG DB | 4y a a | ANADOLU ATEŞİ-SURUÇ YILDIZI | 57,5 | M.KAYA | E.ŞİMŞEK | N.KAYA | 6 | 95 | 243324 | 12 | 17 |
| 70 4 | KUBİLAY KG | 8y k a | ALTAHA-MEBRUKE.86 | 57 | Ö.KAYA | R.KAYA | İ.KILINÇ | 7 | 88 | 633634 | 10 | 16 |
| 80 5 | GUTİ KG DB | 5y k a | TOŞUR-GUFTE | 56,5 | K.TOKAÇOĞLU | S.TUĞDAŞ | A.AKBULUT | 4 | 87 | 871613 | 10 | 19 |
| 60 6 | CANBAMKA | 7y k a | BAMKA.3-MATRA.75 | 56 | KEMAL KURT | M.UÇAR | N.KAYA | 2 | 86 | 50-5636 | 7 | 14 |
| 95 7 | AKINALP KG | 6y a a | ALTAHA-ZAHİDE.34 | 54 | AHMET ÇELİK | M.YILDIZ | M.ARSLAN | 1 | 82 | 657473 | 7 | 13 |
| 75 8 | PANTER KG DB | 6y d a | GENUINE RULER (US)-NEZAHAT | 48 | N.AVCİ AP | E.AKKILIÇ | İ.AKKILIÇ | 3 | 80 | 1-20515 | 21 | 19 |
| 85 9 | ADAM KG DB SK | 4y a a | HÜRBATUR-NEAME.56 | 50 | D.YILDIZ | S.DÖNMEZ | M.MEHMET İNAL | 8TS | 75 | 611236 | 21 | 17 |
BEŞLİ GANYAN, 2. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
FAVORİNİN PATLAMA OLASILIĞININ YÜKSEK OLD. BİR YARIŞ.HER AT ŞANSLI.
4. Koşu:16:30
Handikap 14/Dişi , 3 Yaşlı İngilizler, 2000 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 26.000 t
- 2.)
- 10.400 t
- 3.)
- 5.200 t
- 4.)
- 2.600 t
Yetistirici Primi:
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 1 | FOURTUNE DB SKG SK | 3y a d | SEA HERO (USA)-SANTA BARBARA GIRL | 55 | H.İ.AKKAYA AP | D.KAYA | HÜS.KAYA | 2 | 55 | 0-27735 | 5 | 14 |
| 95 2 | GARDEN OF HEAVEN | 3y d d | CHAMPS TO CHAMPS-YANKIM | 54 | AH.ARSLAN AP | H.DOĞAN | N.GÜVEN | 5 | 53 | 3-46022 | 12 | 19 |
| 85 3 | MARCA KG | 3y d d | YONAGUSKA (USA)-MISSY ELLIOTT | 54,5 | M.ÇİÇEK AP | T.YILDIRIM | N.KAYA | 4 | 50 | 2-14749 | 11 | 16 |
| 100 4 | SEKVENS KG | 3y d d | RIVER SPECIAL (USA)-RODELINDA | 56,5 | AHMET ÇELİK | E.FİLİZDAYILAR | M.SAÇAN | 6 | 48 | 32339-2 | 19 | 16 |
| 90 5 | PİRE ANA DB | 3y a d | NATIVE PROCIDA-CATALOGUE | 50 | M.HAMEDİ AP | L.DOĞAN | F.TAŞ | 3 | 45 | 584963 | 7 | 11 |
| 75 6 | GANJ DB SKG SK | 3y d d | SEA HERO (USA)-ORTAGENA | 52,5 | U.TEMUR | İ.ÇAKMAKOĞLU | T.TÜRKMEN | 1 | 40 | 787295 | 7 | 10 |
| 70 7 | KORKMAZINGÜLÜ | 3y d d | POPULAR DEMAND-AKSU | 52 | H.PARILDAR | C.KORKMAZ | R.AKAN | 7TS | 39 | 531488 | 26 | 17 |
DÖRTLÜ GANYAN, 3. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
ÇOĞUNUN KENDİNİ TAM KANITLAYAMAMIŞ MAIDEN YENİ ÇIKMIŞ ATLARIN OLMASI SÜRPRİZE GEBE OLABİLİR, PİRE ANA İSE RAKİPLERİNİN AKSİNE ÇOK TEBRÜBELİ OLUP, MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİDİR.
5. Koşu:17:00
KV-6 , 4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60 kg, 1400 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 52.500 t
- 2.)
- 21.000 t
- 3.)
- 10.500 t
- 4.)
- 5.250 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 10.500 t
- 2.)
- 4.200 t
- 3.)
- 2.100 t
- 4.)
- 1.050 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 1 | SEZAR KG SK | 5y a a | GOBAKBEY-GÜRŞİN | 62 | Ö.KAYA | M.A.ÖZKAN | F.KİP | 4TS | 116 | 253114 | 24 | 19 |
| 90 2 | TURABİ KG K GKR | 6y a a | ÖZGÜNHAN-EFRUZ | 61 | U.TEMUR | M.AKAR | F.KİP | 3 | 111 | 532631 | 12 | 20 |
| 85 3 | BABA ALTAR KG | 7y a a | YALAZ-KIRNOKTA | 56 | H.PARILDAR | İ.YILMAZ | TUR.KANTARMACI | 2 | 116 | 6100-52 | 5 | 16 |
| 75 4 | BESLENEY | 8y a a | KARAMBOL.1-ILGIN | 56 | D.YILDIZ | E.ÖZTÜRK | M.YALÇIN | 6TS | 121 | 2542-69 | 14 | 20 |
| 80 5 | SARAYCAN KG SK | 6y k a | YELHAN-ZAFİRE.17 | 57 | M.KAYA | M.ŞAHİN | G.YAVUZ | 5TS | 105 | 434341 | 5 | 20 |
| 100 6 | SEDATBEY KG | 5y a a | SERTAY-YAKAMOZ | 56 | AHMET ÇELİK | O.SERİCİ | A.CİĞER | 1 | 106 | 09-5522 | 23 | 19 |
ÜÇLÜ GANYAN, 4. ÇİFTE Bu koşudan başlar, SIRALI İKİLİ
GENELDE SÜRPRİZ SONUÇLAR ÇIKSADA 1-6-2-3'TEN FAZLASI GEREKSİZDİR.
6. Koşu:17:30
ŞARTLI 4 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg, 1400 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 33.500 t
- 2.)
- 13.400 t
- 3.)
- 6.700 t
- 4.)
- 3.350 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.025 t
- 2.)
- 2.010 t
- 3.)
- 1.005 t
- 4.)
- 503 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 1 | ABJAR ACADEMY DB SK | 5y a a | ROYAL ABJAR (USA)-TRIANGLE (GB) | 61 | AHMET ÇELİK | B.YARDIMCI | G.BALTA | 1 | 101 | 451135 | 7 | 18 |
| 65 2 | AKYAZILI MUTLU DB SKG SK | 5y d a | BOSPORUS (IRE)-AKYAZILI ESRA | 54 | D.KILIÇ AP | H.KOPAL | E.PAPAĞAN | 3 | 95 | 231725 | 11 | 17 |
| 70 3 | MURATOĞLU KG DB | 7y d a | MURATCAN-RAKİP | 54 | M.DEMİRBAŞ AP | S.İZOL | K.GÖK | 8TS | 96 | 112850 | 7 | 16 |
| 80 4 | AYBENİZ KG DB SK | 4y d k | MOUNTAIN CAT (USA)-CHINOISERIE (GB) | 56 | K.TOKAÇOĞLU | F.ÇİFTÇİ | A.AKBULUT | 4 | 97 | 412171 | 10 | 20 |
| 90 5 | AYDEMİRBEY SK | 5y d a | WEST BY WEST (USA)-ÇAVLAN | 56 | M.SAV | Ş.AYDEMİR | Ş.AYDEMİR | 7TS | 102 | 125389 | 31 | 15 |
| 100 6 | SELMET KG DB | 4y d a | ROYAL ABJAR (USA)-SANTA BARBARA GIRL | 56 | A.BİRDAL | M.DİREKLİ | A.GÜVEN | 6TS | 100 | 455-221 | 14 | 20 |
| 75 7 | EMPIRE CITY DB SKG SK | 4y d a | ALWAYS A CLASSIC (CAN)-HALLING CHARGE (GB) | 55 | Ö.KAYA | A.SERİNER | T.BARDAKÇI | 5 | 95 | 0-63007 | 5 | 8 |
| 95 8 | PALU BEYİ KG SK | 4y d a | ROYAL ABJAR (USA)-SOOTHSAY (IRE) | 54 | M.KAYA | İ.H.ŞİMŞEK | Ö.DİNÇ | 2 | 88 | 7454-42 | 5 | 16 |
5. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
İLK DÖRT ATI GEÇMEZ %99'U GEÇMEZ.GEÇERSE EL DEĞİŞTİREN ATLAR YA DA DEVAMLI UZUNDA KOŞUP BU MESAFEDE KOŞAN ATLAR İSTATİSTİĞİ BOZABİLİR.
7. Koşu:18:00
Maiden/DHÖW , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1400 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 27.500 t
- 2.)
- 11.000 t
- 3.)
- 5.500 t
- 4.)
- 2.750 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.500 t
- 2.)
- 2.200 t
- 3.)
- 1.100 t
- 4.)
- 550 t
İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ
NORMALDE %99 İLK DÖRT ATI GEÇMEZ, FAKAT EL DEĞİŞTİREN, FARKLI ŞEHİRLERDEN GELEN ATLAR BU İSTATİSTİĞİ BOZABİLİR.

0 on: "08 NİSAN ANKARA SAĞLAMBANKO PUANLISI"