3./1./2./7./4./10. ATLAR GELDİ.160 BİN LİRA VERDİ.
4. Koşu:19:00
Handikap 16/DHÖW , 5 ve Yukarı Araplar, 1400 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 35.500 t
- 2.)
- 14.200 t
- 3.)
- 7.100 t
- 4.)
- 3.550 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.325 t
- 2.)
- 2.130 t
- 3.)
- 1.065 t
- 4.)
- 533 t
2.ALTILI GANYAN Bu koşudan baslar
İLK ÜÇ ATIN GELME OLASILIĞI %%40//// 4.5.6.ATLAR%%40 DİĞER %20 DİĞER.5. Koşu:19:30
Handikap 14/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 1900 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 23.000 t
- 2.)
- 9.200 t
- 3.)
- 4.600 t
- 4.)
- 2.300 t
Yetistirici Primi:
2.BEŞLİ GANYAN, 3. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ
%60 1. ATLAR // %30 4.5. ATLAR %10 DİĞER)6. Koşu:20:00 KEMAL ÖZEKİCİ
KV-6 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1700 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 45.500 t
- 2.)
- 18.200 t
- 3.)
- 9.100 t
- 4.)
- 4.550 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 9.100 t
- 2.)
- 3.640 t
- 3.)
- 1.820 t
- 4.)
- 910 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HÇ | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 1 | YENİ KARTAL SKG SK | 3y d e | PERFECT STORM-EMILIA | 56 | Y.BİLİK | ALİ ŞAHİN | Y.DEMİR | 1 | 75 | 232611 | 7 | 20 |
| 75 2 | KEREMİN ATI KG K DB | 3y d e | EAGLE EYED (USA)-LAILA MANJA (IRE) | 55 | Ö.KAYA | Ş. ERK. ŞAR | F.DEMİR | 3 | 54 | 164353 | 12 | 15 |
| 80 3 | CHECKPOINTCHARLIEKG K DB | 3y d e | DIVINE LIGHT (JPN)-SOPRAN HEART (IRE) | 55 | A.BİRDAL | S. SEL. TAŞBEK | C.ÖZBEK | 5 | 53 | 336452 | 5 | 15 |
| 90 4 | DAĞTEKİNHAN KG K DB | 3y d e | HIGH COURT-SWEET FALCON | 54 | M.BAYIR | BUR. SOLMAZ | M.ATAL | 6 | 59 | 31-4522 | 7 | 19 |
| 100 5 | DASKYLEION | 3y d e | YONAGUSKA (USA)-TANIŞIĞI | 54 | MÜS.ÇELİK | İSM. HADİOĞLU | F.KİP | 7 | 100 | 11-3444 | 33 | 17 |
| 60 6 | MURMUSLENT KG K | 3y d e | AL`S THEATRE (USA)-ANATOLIAN | 54 | F.YARDIMCI | İHS. ALTIN | MÜS.YARDIMCI | 9TS | 48 | 727-600 | 50 | 14 |
| 65 7 | MÜTHİŞ MİA KG DB | 3y d e | OCEAN CREST (USA)-EYE SPY | 54 | H.KILIÇARSLAN | MÜT. ÖLÇER | E.DIBLEN | 8TS | 55 | 541 | 113 | 20 |
| 85 8 | İKİZDENİZ K | 3y d d | CUVEE (USA)-TREASURY KEY (USA) | 52 | S.ERKUŞ | İLY. İLBEY | C.KOÇAK | 4 | 52 | 666435 | 5 | 13 |
| 70 9 | TWINSEA SK | 3y k d | DIVINE LIGHT (JPN)-SHIERO | 52 | D.YILDIZ | İLY. İLBEY | C.KOÇAK | 2 | 63 | 2-53152 | 12 | 18 |
[(8)İKİZDENİZ,(9)TWINSEA] eküridir.
DÖRTLÜ GANYAN, 4. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
%50 1. ATLAR///// DİĞER %507. Koşu:20:30
Maiden , 3 Yaşlı Araplar, 57 kg, 1000 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 24.500 t
- 2.)
- 9.800 t
- 3.)
- 4.900 t
- 4.)
- 2.450 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 6.125 t
- 2.)
- 2.450 t
- 3.)
- 1.225 t
- 4.)
- 613 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HÇ | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 1 | AĞA OSMAN K | 3y k e | BEKMEZCİ-AKÇAY KIZI | 55 | SERCAN YILMAZ AP | HÜS. ÖZSÖNMEZ | H.ÖZTOPRAK | 9 | 5 | 7 | 19 | |
| 55 2 | ALTIN PUSULA KG | 3y a e | KARAYAĞIZ-HAMDE.50 | 55 | M.ALTUKALER AP | LÜT. SABANCI | M.BATMAN | 7 | 00 | 7 | 18 | |
| 65 3 | BABA SAÇAN KG | 3y k e | TEKELİOĞLU-SAÇANIM | 57 | H.PARILDAR | KUT. SAÇAN | Ş.İPEK | 1 | 20 | |||
| 95 4 | DOST POLAT | 3y a e | ALBURAK-GÜZELYOLCU | 54 | R.POLAT AP | AHM. POLAT | V.AYHAN | 2 | 34 | 7 | 18 | |
| 100 5 | DUBAİLİ KG SK | 3y k e | SİHİR-TELLESULTAN | 57 | F.YARDIMCI | VEL. YARDIMCI | A.DİNÇ | 11 | 68 | 7 | 18 | |
| 90 6 | URFALI DEVRAN KG | 3y k e | ALBURAK-AYLİN | 57 | MÜS.ÇELİK | CEY. ALÇİÇEK | M.KILIÇSEREN | 4 | 8 | 7 | 19 | |
| 55 7 | HATEY KG K | 3y a d | GÜRHANBEY-DUDUCAN | 50 | A.CEM DAĞDEVİREN AP | İ. HAL. DEMİR | H.ÖZTOPRAK | 10 | 20 | |||
| 85 8 | HIRÇIN DALGA KG SK | 3y a d | YALAZ-HÜRREM | 55 | KEMAL KURT | MEH. YILMAZOĞLU | TUR.KANTARMACI | 5 | 06 | 7 | 18 | |
| 60 9 | PELİNANA KG K | 3y k d | SAĞANAK-BENEKAY | 55 | M.TURAN | MAH. DEMİR | M.YAPRAK | 8 | 0 | 7 | 19 | |
| 80 10 | SILASU SK | 3y d d | TEMİZSU-SILA | 51 | U.YÜCEL AP | HUS. TEKİNALP | Y.TOPÇU | 3 | 7 | 14 | 19 | |
| 70 11 | TUMBULSİNEM KG K | 3y a d | SEZENBEY-TUMBULSAVARA | 55 | H.POLAT | SAB. ARSLAN | A.DİNÇ | 6 | 0 | 7 | 19 |
ÜÇLÜ GANYAN, 5. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
GENELDE İLK 3 AT ÇOK ŞANSLI. FAKAT BABA ORJİNİNİN İLK YARIŞAN TAYLARI, AZ TANINAN BABA ORJİNİN TAYLARININ GENELENDE ÇİMCİ OLAN ATLAR İSTİSNA YAPABİLİR.8. Koşu:21:00
ŞARTLI 3 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg, 1500 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 23.000 t
- 2.)
- 9.200 t
- 3.)
- 4.600 t
- 4.)
- 2.300 t
Yetistirici Primi:
6. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
%70 İLK 3 AT//// DİĞER %309. Koşu:21:30
ŞARTLI 2 , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1300 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 19.500 t
- 2.)
- 7.800 t
- 3.)
- 3.900 t
- 4.)
- 1.950 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 2.925 t
- 2.)
- 1.170 t
- 3.)
- 585 t
- 4.)
- 293 t
[(10)GAMZEHANIM,(16)ZAMAN KIZI] eküridir.
İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ
%95 1. ATLAR // %5 DİĞER
0 on: "20 NİSAN SAĞLAMBANKO ADANA PUANLISI"