2. Koşu:19:00
ŞARTLI 5 , 4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60.50 kg, 1800 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 35.500 t
- 2.)
- 14.200 t
- 3.)
- 7.100 t
- 4.)
- 3.550 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.325 t
- 2.)
- 2.130 t
- 3.)
- 1.065 t
- 4.)
- 533 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HÇ | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 1 | UÇAN MARTI KG DB | 5y a a | BEYAZ MARTI-SÜPRİZE HABER | 57,5 | A.KÜRÜNDÜK AP | D.KARACA | K.İ.KÖSEOĞLU | 1 | 102 | 861165 | 9 | 18 |
| 80 2 | TAYBARS KG DB SK | 9y k a | DRUID (PL)-MALİKAN | 55,5 | CEM KAYA AP | R.KAYA | C.T.KÖSE | 8 | 101 | 337211 | 14 | 20 |
| 90 3 | GARANTİ | 4y k a | YAŞARCIK-SEVDAÇİÇEĞİ | 55 | DOĞUKAN SAV AP | İ.KIRMIZIGÜL | A.ÖCAL | 7 | 91 | 123353 | 8 | 16 |
| 100 4 | ARASBEYİ | 7y k a | ARASLI-SUZİ | 58,5 | B.KURDU | E.GÖKKAYA | M.KEKLİK | 5 | 105 | 0-41412 | 13 | 19 |
| 85 5 | ALPKAN KG | 9y k a | SERGEN-ZAHİDE.35 | 56,5 | A.ALPAGUT | B.H.DURMUŞ | S.İŞLETİR | 6 | 99 | 554454 | 13 | 14 |
| 60 6 | EFENDİKAYA DB | 6y a a | YILDIZOĞLU-KÜBRANUR | 52,5 | H.KALINYILMAZ AP | B.DEMİR | C.T.KÖSE | 4 | 56 | 08-0889 | 9 | 10 |
| 70 7 | ESEDAYI KG K DB | 5y a a | ŞENTAY-BAHARCAN | 53,5 | M.ÇİÇEK AP | L.YAVUZ | F.ÇELTİK | 3 | 86 | 1-64352 | 48 | 15 |
| 75 8 | PAYİDARBEY KG K | 5y d a | CAŞ-IŞIN | 56,5 | O.Ş.İRTİŞ | İ.KIRÇOVALI | A.SERBEST | 9 | 99 | 877-735 | 48 | 14 |
| 95 9 | SEÇKİNER KG DB | 5y a a | ALTAHA-SAHRAGÜLÜ | 56,5 | S.BOYRAZ | A.KURTEL | C.AYDOĞAN | 2 | 97 | 0-63374 | 27 | 13 |
ALTILI GANYAN Bu koşudan başlar
3. Koşu:19:30
Maiden , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1600 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 24.500 t
- 2.)
- 9.800 t
- 3.)
- 4.900 t
- 4.)
- 2.450 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 4.900 t
- 2.)
- 1.960 t
- 3.)
- 980 t
- 4.)
- 490 t
BEŞLİ GANYAN, 2. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
MAİDEN YARIŞLARINDA %99 İLK 4 ATI GEÇMİYOR, GEÇERSEDE BU YA İLK DEFA KOŞAN TAYLARDAN OLUR YA DA ÇOK ÖNEMLİ BİR EKÜRİYE AİT OLUP GÖZDEN UZAK KALMIŞ BİR AT..
MAİDEN YARIŞLARINDA %99 İLK 4 ATI GEÇMİYOR, GEÇERSEDE BU YA İLK DEFA KOŞAN TAYLARDAN OLUR YA DA ÇOK ÖNEMLİ BİR EKÜRİYE AİT OLUP GÖZDEN UZAK KALMIŞ BİR AT..
4. Koşu:20:00
Handikap 16/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 2000 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 35.500 t
- 2.)
- 14.200 t
- 3.)
- 7.100 t
- 4.)
- 3.550 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.325 t
- 2.)
- 2.130 t
- 3.)
- 1.065 t
- 4.)
- 533 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 1 | DEMİRKANBEY KG DB | 5y k a | YAŞARCIK-FAYKAL | 59 | H.KALINYILMAZ AP | H.H.AYRANCI | MURAT ÇAM | 6 | 85 | 223815 | 9 | 19 |
| 80 2 | KIROĞLUM KG | 7y k a | BENİM OĞLUM-GUFTE | 60 | M.GÖNÜLTAŞ | M.A.YABAR | İ.H.BAYDAN | 7 | 79 | 651147 | 43 | 18 |
| 90 3 | MUHRİP KG GKR | 5y k a | KOŞAYALP-ADIGÜL | 55,5 | ONUR ÖZ AP | R.ŞEKER | İ.ALTINÖZ | 8 | 78 | 342525 | 27 | 17 |
| 65 4 | SAVAŞER K DB | 8y a a | SERGEN-NEAME.56 | 58 | Y.ÇILGIN | H.TAMER | V.KELLECİ | 5 | 75 | 474000 | 114 | 12 |
| 75 5 | AMİRAL KG | 9y k a | HABERBATUR-DÖNE.1 | 53 | B.KOÇOĞULLARI AP | O.TOZKOPARAN | G.GÖKMEN | 4 | 73 | 0-55495 | 11 | 9 |
| 95 6 | SON İMPARATOR KG DB | 7y a a | NEVZATBEY-KARBEN | 55,5 | M.SAV | G.ARICI | M.A.PAKEL | 2 | 70 | 552-313 | 9 | 19 |
| 70 7 | ERENHİLAL KG | 8y a a | SÜLO-CERENİM | 53 | Ç.OK | M.S.OKAN | M.KARACA | 1 | 65 | 726665 | 16 | 3 |
| 85 8 | OSMANCAN KG DB | 6y k a | HABERBATUR-AKILÇELEN | 50 | A.KÜRÜNDÜK | S.ÖZBEY | SA.ÖZBEY | 3 | 59 | 664126 | 16 | 18 |
DÖRTLÜ GANYAN, 3. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
HEMEN HEMEN FAVORİNİN HİÇ GELMEDİĞİ BU AYAKTA İLK 5 AT ARASINDAN SEÇİM YAPILMALIDIR.5. Koşu:20:30
ŞARTLI 4 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg, 2100 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 28.500 t
- 2.)
- 11.400 t
- 3.)
- 5.700 t
- 4.)
- 2.850 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 4.275 t
- 2.)
- 1.710 t
- 3.)
- 855 t
- 4.)
- 428 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 1 | BORGATA KG SK | 4y a a | BOSPORUS (IRE)-LION`S BRIDE (FR) | 55 | M.ÇİÇEK AP | F.M.İPKİN | A.ÖCAL | 7TS | 101 | 225212 | 9 | 19 |
| 90 2 | BULBASAUR KG DB SK | 5y a a | STRIKE THE GOLD (USA)-BADEMİYE | 58 | A.ALPAGUT | T.ADIŞEN | Ü.BOZKURT | 9TS | 80 | 574331 | 15 | 20 |
| 75 3 | SABO BEY SKG SK | 4y d a | KARABEYHAN (GB)-SABOŞ TAY | 58 | F.VURUCU | A.CELEP | A.COŞKAN | 6 | 81 | 621632 | 15 | 17 |
| 65 4 | MONTPLAY SK | 5y k a | UNACCOUNTED FOR (USA)-PLAYA BLANCA | 57 | Y.ÇILGIN | A.SAVAŞAN | B.SOYSAL | 4 | 50 | 983323 | 15 | 17 |
| 80 5 | YİĞİT OĞLUM KG DB SK | 5y a a | BOSPORUS (IRE)-NAZAR | 52 | V.KAPLAN AP | Y.KANER | B.ONARIR | 8TS | 95 | 562526 | 9 | 17 |
| 70 6 | CABO FRIO | 5y d a | VICTORY GALLOP (CAN)-LIFECHAIN | 56 | İ.SOYAD | G.D.EMİRSOY | S.ARSLAN | 3 | 87 | 733634 | 22 | 16 |
| 60 7 | KORKUT (IRE) | 5y d a | WHIPPER (USA)-HALESIA (USA) | 56 | S.ÖZEN | H.B.ÜNER | Z.AVCI | 5 | 92 | 167670 | 132 | 15 |
| 85 8 | SANTO DOMINGO KG K | 6y d a | ROYAL ABJAR (USA)-ANAKRALİÇE | 52 | ONUR ÖZ AP | K.YARAREL | S.TEKDOĞAN | 1 | 105 | 61595-7 | 9 | 16 |
| 95 9 | ORKUNHAN DB SK | 4y d a | DIVINE LIGHT (JPN)-SAVER | 55 | GÖKH.GÖKÇE | B.UTKUN | B.SOYSAL | 2 | 100 | 5-44324 | 9 | 17 |
ÜÇLÜ GANYAN, 4. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
6. Koşu:21:00
ŞARTLI 4/Dişi , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1400 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 28.500 t
- 2.)
- 11.400 t
- 3.)
- 5.700 t
- 4.)
- 2.850 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 4.275 t
- 2.)
- 1.710 t
- 3.)
- 855 t
- 4.)
- 428 t
5. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
7. Koşu:21:30
Handikap 15 , 4 ve Yukarı İngilizler, 2000 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 28.500 t
- 2.)
- 11.400 t
- 3.)
- 5.700 t
- 4.)
- 2.850 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 4.275 t
- 2.)
- 1.710 t
- 3.)
- 855 t
- 4.)
- 428 t
[(14)ALWAYS STORM,(17)BAY BARBOROSSA] eküridir.
İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ
SÜRPRİZ ŞANSI YÜKSEK.
0 on: "05 NİSAN SAĞLAMBANKO İZMİR PUANLISI"