HER ŞEHİR VE MESAFE İÇİN AYRI AYRI TUTTUĞUM İSTATİSTİK VERİLERİNE GÖRE;(ANKARA'YA YENİ BAŞLADIM, BU YÜZDEN DİĞER İLLERDEN UYARLAYACAĞIM.
Ikramiye:
- 1.)
- 26.000 t
- 2.)
- 10.400 t
- 3.)
- 5.200 t
- 4.)
- 2.600 t
Yetistirici Primi:
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 1 | EYMENİM KG K DB | 4y a a | INDIGO RED (GB)-SELENDER | 58 | V.DEMİR AP | O.GÜVERCİNLİ | E.ÇETİNKURT | 4 | 64 | 213640 | 13 | 16 |
| 75 2 | RESUS DB SKG SK | 6y a k | SPORTS HERO (USA)-GELİNTAŞI (IRE) | 58 | A.E.TÜLEK AP | B.KAYA | G.YAVUZ | 6 | 64 | 164084 | 4 | 15 |
| 100 3 | CENKERHAN K DB | 4y d a | MOUNTAIN CAT (USA)-FAMOUS MISS BLUE (USA) | 56,5 | G.KOCAKAYA | Ş.AYDEMİR | Ş.AYDEMİR | 8 | 53 | 003-364 | 48 | 12 |
| 95 4 | KOCAMANTINAZ K DB | 4y a a | FANTASTIC FELLOW (USA)-LILYA EKINOKS | 51,5 | M.HAMEDİ AP | C.EMİL | T.ATAÇ | 3 | 53 | 2-79529 | 11 | 15 |
| 85 5 | HAZARHAN KG K DB | 4y d a | KARABEYHAN (GB)-KAŞMİR | 55,5 | H.PARILDAR | H.İ.HAZAR | TUR.KANTARMACI | 2 | 51 | 0-05710 | 25 | 19 |
| 80 6 | LOST RIVER | 4y a a | WIN RIVER WIN (USA)-ABRASIVE (USA) | 50 | S.ERKUŞ | H.GÜNEŞ | İ.GÜR | 5 | 38 | 80735 | 13 | 15 |
| 70 7 | FATİH ABİ KG K DB | 4y a a | ALWAYS A CLASSIC (CAN)-CORNELIA | 50 | O.İNCE | R.KAYALIK | K.KAYALIK | 7 | 35 | 854075 | 17 | 8 |
| 65 8 | LORD OF THE AREAS KG | 5y d a | SRI PEKAN (USA)-GOLDEN SPIRIT | 50 | MUSA KAYA | S.GÖKDEMİR | S.GÖKDEMİR | 1 | 35 | 30-0806 | 30 | 6 |
ALTILI GANYAN Bu koşudan başlar
3. Koşu:16:00
Handikap 15/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 1300 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 33.500 t
- 2.)
- 13.400 t
- 3.)
- 6.700 t
- 4.)
- 3.350 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.025 t
- 2.)
- 2.010 t
- 3.)
- 1.005 t
- 4.)
- 503 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 1 | PASTACI KG K | 5y k a | BOLKAR-KOŞKOŞ LEYDİ | 58 | F.KABADAYI AP | Ö.YAVUZDİL | Y.POLAT | 5 | 73 | 468072 | 4 | 14 |
| 85 2 | SEYMENAĞA | 6y k a | BOZDAĞ-MASKE | 58 | S.AKTAŞ AP | R.YAVUZ | N.GÜVEN | 2 | 73 | 0-62995 | 4 | 10 |
| 100 3 | DAĞIVAR KG | 5y d a | NECDETHAN-DİLEK.11 | 58,5 | U.YÜCEL AP | H.ÇETİN | A.DUTAL | 1 | 72 | 000023 | 18 | 13 |
| 80 4 | DUMANALİ KG | 7y a a | BOZDAĞ-NEVİNHANIM | 55,5 | V.DEMİR AP | S.TOYDEMİR | F.GEYİK | 3 | 66 | 13-5041 | 9 | 20 |
| 90 5 | YÜKSELİN OĞLU KG SK | 6y k a | SAĞANAK-EDESSA PAMUK | 51,5 | V.KIZMAZ AP | İ.YILMAZ | TUR.KANTARMACI | 4 | 58 | 416274 | 14 | 16 |
| 75 6 | YAMANAĞA KG DB | 5y k a | AĞAOĞLU-HÜREN | 50 | M.BAYIR | S.YAĞCIOĞLU | A.CİĞER | 6TS | 36 | 95483-6 | 395 | 12 |
BEŞLİ GANYAN, 2. ÇİFTE Bu koşudan başlar, SIRALI İKİLİ
4. Koşu:16:30
Handikap 14/DHÖ , 5 ve Yukarı Araplar, 2200 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 26.000 t
- 2.)
- 10.400 t
- 3.)
- 5.200 t
- 4.)
- 2.600 t
Yetistirici Primi:
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 1 | KURÇAK KG DB | 8y a a | KOŞAYALP-ALIMPINAR | 59 | E.TUNÇ AP | M.TANİYİT | C.GÜNEŞ | 1 | 64 | 417566 | 11 | 16 |
| 85 2 | ÖZÜMTATAR | 6y k a | YAŞARCIK-ÖZÜMSÜN | 58 | V.DEMİR AP | A.GÖKKAN | M.BAYDAN | 6 | 62 | 856927 | 10 | 12 |
| 95 3 | RANA ATEŞİ | 6y k a | ANADOLU ATEŞİ-RANA | 59,5 | M.TURAN | K.AKGÜL | K.AKGÜL | 5 | 57 | 666356 | 10 | 13 |
| 90 4 | SAĞLAMKAYA KG DB SK | 7y k a | AKDONAT-YILDIZKAYA | 52 | D.YILDIZ | B.KAYA | G.YAVUZ | 2 | 42 | 9788-87 | 21 | 4 |
| 80 5 | KURTHINÇ KG | 5y a a | HABERBATUR-MARMARAKIZI | 50,5 | R.CİHAN | B.BAĞ | M.BAYDAN | 3 | 39 | 688440 | 8 | 8 |
| 75 6 | GÖKÇENEFE KG SK | 5y a a | SEZGİNBEY-SAHRA.31 | 50 | H.ŞENEL | R.KAYA | İ.KILINÇ | 4 | 34 | 76870-8 | 21 | 9 |
DÖRTLÜ GANYAN, 3. ÇİFTE Bu koşudan başlar, SIRALI İKİLİ
5. Koşu:17:00
ŞARTLI 5 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 2000 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 42.000 t
- 2.)
- 16.800 t
- 3.)
- 8.400 t
- 4.)
- 4.200 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 6.300 t
- 2.)
- 2.520 t
- 3.)
- 1.260 t
- 4.)
- 630 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 1 | GEMİCİ K DB SKG | 3y d e | SPORTS HERO (USA)-VIOLA | 58 | E.TUNÇ AP | V.KAHRAMAN | T.TÜRKMEN | 5TS | 103 | 11-1123 | 18 | 18 |
| 100 2 | CEMCEM SKG SK | 3y d e | AKINDAYIM (IRE)-GLORIANA | 57 | V.KIZMAZ AP | F.SPONZA | M.SAÇAN | 4 | 95 | 57-1221 | 23 | 20 |
| 85 3 | KÜLÜNKOĞLU SK | 3y d e | WEST BY WEST (USA)-BZIYA | 57 | S.TIRPAN AP | Ö.ÇELİK | EM.TOKÇALAR | 1 | 100 | 112544 | 17 | 16 |
| 90 4 | YILDIRIMBEY K SKG | 3y d e | SABIRLI-DİCOŞ | 58 | G.KOCAKAYA | H.YILDIRIM | T.TÜRKMEN | 3 | 74 | 51211 | 11 | 20 |
| 80 5 | CEMRECAN KG K | 3y d d | SEA HERO (USA)-ATAY HATUN | 52 | H.PARILDAR | M.NECEF | İB.B.OĞULLARI | 2 | 19 | 086 | 4 | 17 |
ÜÇLÜ GANYAN, 4. ÇİFTE Bu koşudan başlar, SIRALI İKİLİ
80. Koşu:17:30
ŞARTLI /Dişi , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg, 1500 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 33.500 t
- 2.)
- 13.400 t
- 3.)
- 6.700 t
- 4.)
- 3.350 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.025 t
- 2.)
- 2.010 t
- 3.)
- 1.005 t
- 4.)
- 503 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 1 | TINKERBELL K | 5y d k | MALİ-HANIMKIZ | 57 | V.KIZMAZ AP | A.M.KAYA | E.EREN | 1 | 101 | 125393 | 7 | 15 |
| 70 2 | YENİ GELİN K DB | 5y d k | CATIENUS (USA)-FAMOUS MISS BLUE (USA) | 59 | D.YILDIZ | Ş.AYDEMİR | Ş.AYDEMİR | 2 | 80 | 118819 | 14 | 19 |
| 100 3 | HAYATIM KG SK | 4y a k | INDIGO RED (GB)-CELEBRITY STYLE (USA) | 54 | E.TUNÇ AP | N.DOĞAN | F.GEYİK | 7TS | 98 | 381411 | 13 | 20 |
| 90 4 | PRINCESS SEAHERODB SKG SK | 5y d k | SEA HERO (USA)-PRINCESS GALINA (IRE) | 53 | S.AKBULAT AP | T.KOLDAŞ | B.ŞİMŞEK | 3 | 91 | 22-3142 | 13 | 18 |
| 80 5 | BURJ | 4y d k | UNACCOUNTED FOR (USA)-ALWAYS JOY | 51 | AH.ARSLAN AP | M.CİĞER | F.TAŞ | 6TS | 99 | 144548 | 4 | 15 |
| 95 6 | BANDİDAS SKG SK | 5y d k | GOLDAT (GB)-NAMRUN | 55 | Ö.YILDIRIM | İ.H.GÜRCÜ | S.KAN | 5TS | 96 | 4-74353 | 13 | 15 |
| 85 7 | GALINA DB SK | 4y d k | OKAWANGO (USA)-AURA | 54 | G.KOCAKAYA | Ş.MATYAR | S.CEYLAN | 4 | 102 | 514114 | 174 | 19 |
5. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
7. Koşu:18:00
Maiden/Dişi , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1200 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 27.500 t
- 2.)
- 11.000 t
- 3.)
- 5.500 t
- 4.)
- 2.750 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.500 t
- 2.)
- 2.200 t
- 3.)
- 1.100 t
- 4.)
- 550 t
| N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 1 | AKÇİL SULTAN KG DB | 3y d d | WIN RIVER WIN (USA)-HABIBETY | 54 | U.YÜCEL AP | M.AKÇİL | S.CEYLAN | 7 | 14 | 900 | 7 | 17 |
| 100 2 | BEST OF ELİF SKG SK | 3y a d | CUVEE (USA)-ELITE GIRL | 58 | G.KOCAKAYA | M.YILDIRIM | İB.B.OĞULLARI | 10TS | 4 | 28 | 19 | |
| 95 3 | BIG VIOLET K | 3y d d | ROYAL ABJAR (USA)-WAFFLE | 58 | Ö.YILDIRIM | S.GÖZEL | Y.İŞGÜZAR | 9 | 44 | 7-06222 | 4 | 19 |
| 85 4 | BLACK LODI KG K DB | 3y d d | ORTEGA-LABETERA (GB) | 53 | R.CİHAN AP | M.H.ÖZÇOLAK | ŞÜKRÜ ÇELİK | 8 | 4 | 17 | 19 | |
| 90 5 | DİLANIM DB | 3y d d | ROYAL ABJAR (USA)-SOOTHSAY (IRE) | 58 | M.TURAN | R.KÜÇÜKÇAY | İ.GÜR | 5 | 62 | 13 | 18 | |
| 65 6 | DURUKIZ KG | 3y d d | MOUNTAIN CAT (USA)-ABRASIVE (USA) | 53 | MUSA KAYA AP | O.C.GELGİN | S.GÖKDEMİR | 3 | 50 | 72 | 18 | |
| 60 7 | GÜRCÜ KIZI KG | 3y a d | GOLDAT (GB)-SPECTRA | 54 | V.KIZMAZ AP | İ.H.GÜRCÜ | S.KAN | 4 | 20 | |||
| 75 8 | HATİCEM KG DB SK | 3y a d | PERFECT STORM-LADY SYMBA | 58 | Ö.KAYA | D.KAYA | HÜS.KAYA | 2 | 30 | 56-3707 | 13 | 9 |
| 70 9 | PRENSES ZEYNEP DB SKG SK | 3y d d | BYRON (GB)-SEED AL MAHA | 53 | B.KILINÇ AP | S.DEMİR | F.DEMİR | 1 | 05 | 13 | 18 | |
| 80 10 | STRIKING BEAUTY K | 3y d d | STRIKE THE GOLD (USA)-COLOSSE (GB) | 58 | D.YILDIZ | S.B.ATAKOL | SERD.AYDOĞDİ | 6 | 20 |
İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
0 on: "SAĞLAMBANKO ANKARA PUANLISI"