10 OCAK 2013 PERŞEMBE İZMİR GENİŞ KUPON
| |||||
1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
5 | H | 2 | 5 | 1 | 2 |
1 | 1 | 6 | 2 | ||
3 | 3 | 4 | |||
5 | |||||
10 OCAK 2013 PERŞEMBE İZMİR KÜÇÜK KUPON
| |||||
1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
5 | 9-6-3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
1 | 1-5 | 2 | 6 | 2 | |
3 | 4-10 | 4 | |||
5 | |||||
16 LİRA 80 KURUŞ
!ALTTAKİ ŞABLON YENİ BİR STRATEJİYİ TEST AMAÇLIDIR....!
10 OCAK 2013 PERŞEMBE İZMİR TEST
| |||||
1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
5 | 9 | 1 | H | 1 | 2-3-5 |
1 | 2 | 2 | 6-12-7 | ||
3 | 4 | 9-13-1 | |||
4 | 14 | ||||
7-2 |
TUTAR; 108 LİRA
0 on: "10 OCAK İZMİR TAHMİNİ --BANKOCU--"