10 OCAK 2013 PERŞEMBE ŞANLIURFA GENİŞ KUPON
| |||||
1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
5 | 9 | 4 | 1(Ekürisi geldi) | 1 | 12 |
11 | 8 | 2 | 3 | ||
2 | 5 | 6 | 8 | ||
4-3 | 1-2-3-10 | 3-5 | 2-13-9 | ||
8-7 | 6-10-4-5 |
ALTILI TUTARI; 73 TL
10 OCAK 2013 PERŞEMBE ŞANLIURFA KÜÇÜKKUPON
| |||||
1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
5 | 9 | 4 | 1(Ekürisi geldi) | 1 | 12 |
11 | 8 | 6 | 3 | ||
2 | 5 | 2 | 8-2 | ||
3 | 10 | 3 | 6 | ||
4 | 1 |
TUTAR; 15 LİRA
7Lİ PLASE
1.AYAK; 2
2.AYAK;5-11-2
3.AYAK;9-8-5
4.AYAK;4
5.AYAK;1
6.AYAK;1-6-2-7
7.AYAK;12-3-8-6
TUTAR; 4 LİRA 32 KURUŞ
0 on: "ALTILI VE 7Lİ PLASE TUTTU.10 OCAK ŞANLIURFA TAHMİNİ --BANKOCU--"