2. Koşu:15:30
Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar, 57 kg, 1100 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 27.500 t
- 2.)
- 11.000 t
- 3.)
- 5.500 t
- 4.)
- 2.750 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 6.875 t
- 2.)
- 2.750 t
- 3.)
- 1.375 t
- 4.)
- 688 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 1 | BAŞ NAMIK KG | 3y k e | SAĞANAK-ALBENAZİR | 52 | H.İ.AKKAYA AP | ÖME. YILDIZ | Ö.DİNÇ | 6 | 7 | 7 | 19 | |
100 2 | BORBORE | 3y a e | YALAZ-DİLEYLA | 57 | Ö.KAYA | FER. ARSLAN | M.ARSLAN | 5 | 3 | 7 | 19 | |
85 3 | ÇELİK TAY | 3y k e | PİR KARACA-KÜPELİ | 53 | V.KIZMAZ AP | EYY. ÇALDIRAN | Y.İŞGÜZAR | 2 | 0 | 7 | 19 | |
90 4 | KÖMÜRCÜOĞLU K | 3y k e | YILDIZAĞA-BURUŞLİ | 52 | A.KAÇMAZ AP | DAV. KAYA | HÜS.KAYA | 3 | 20 | |||
95 5 | CAN YOLU | 3y a d | TEKELİOĞLU-CANGÜLÜM | 55 | AHMET ÇELİK | İBR. ÇELİK | BAH.GÖK | 4 | 5 | 7 | 19 | |
75 6 | ECEHANIM KG SK | 3y a d | ALTAHA-SAHRAGÜLÜ | 50 | H.ŞENEL AP | REM. KAYA | İ.KILINÇ | 1 | 20 |
ALTILI GANYAN Bu koşudan baslar
%99 İLK DÖRT ATI GEÇMEZ, SAHİP DEĞİŞTİREN, FARKLI PİSTTEN GELEN, MAIDEN KOŞMADAN ÖNCE ŞARTLI,KV VB. GİBİ YARIŞLARDA İŞTİRAK ETMİŞ İSİMLER İSTİSNA YARATABİLİR.
3. Koşu:16:00
Handikap 15/DHÖW , 4 Yaşlı Araplar, 1500 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 33.500 t
- 2.)
- 13.400 t
- 3.)
- 6.700 t
- 4.)
- 3.350 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.025 t
- 2.)
- 2.010 t
- 3.)
- 1.005 t
- 4.)
- 503 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 1 | KARIK BEY K DB | 4y a a | HABERBATUR-NİSANYAĞMURU | 59 | V.DEMİR AP | FÜR. KARIK | Ö.DİNÇ | 8 | 60 | 212964 | 40 | 16 |
80 2 | LENGÜR LÜNGÜR KG K | 4y a a | NAVARON-SALTIK | 58 | A.E.TÜLEK AP | BEŞ. KAYA | G.YAVUZ | 5 | 60 | 132465 | 4 | 15 |
90 3 | KİPOĞLU KG K | 4y k a | TEKELİOĞLU-KERİMAN | 55,5 | V.KIZMAZ AP | FER. YUVARLAK | M.ARSLAN | 7 | 53 | 410-260 | 46 | 16 |
95 4 | KOCABATUR SKG | 4y k a | ARASLI-MENCULE.47 | 59 | Ö.KAYA | SER. ERBAŞI | H.ŞİMŞEK | 2 | 52 | 403233 | 18 | 17 |
70 5 | BAŞYAZAR KG DB | 4y a a | TOŞUR-ASLIGÜL | 53,5 | M.HAMEDİ AP | VAH. TURAN | V.TURAN | 4 | 51 | 322179 | 20 | 18 |
100 6 | TYPHOON KG | 4y k a | ANADOLU ATEŞİ-CANISI | 58,5 | M.BAYIR | SEN. GÖZEL | Y.İŞGÜZAR | 3 | 51 | 9-65541 | 5 | 20 |
75 7 | YORGUNKAYA KG | 4y a k | ERSİNAN-AYAZKIZ | 53 | MUSA KAYA AP | KAD. KAYA | İ.KILINÇ | 6 | 44 | 735216 | 9 | 19 |
75 8 | SOYLUKAYA KG | 4y k k | İZBIRAKAN-KAÇANKAYA | 50 | H.ŞENEL AP | KAD. KAYA | İ.KILINÇ | 1 | 42 | 6-65510 | 37 | 19 |
BEŞLİ GANYAN, 2. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
1. ATIN PATLAMA OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK.
4. Koşu:16:30
ŞARTLI 3/Dişi , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg, 2200 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 26.000 t
- 2.)
- 10.400 t
- 3.)
- 5.200 t
- 4.)
- 2.600 t
Yetistirici Primi:
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 1 | FLY WINGS | 5y a k | STRIKE THE GOLD (USA)-MS.CELINE (IRE) | 55 | A.CAN İŞLEYEN AP | ABD. KIRAMANLIOĞLU | N.GENÇER | 3 | 60 | 610624 | 12 | 16 |
95 2 | WESTERN LADY KG SK | 5y d k | WIN RIVER WIN (USA)-WESTERNIZE (USA) | 56 | V.KIZMAZ AP | İBR. TAMER | M.TEKDOĞAN | 5TS | 89 | 753615 | 13 | 19 |
75 3 | LIFES LONG FOR RUN SK | 5y a k | BOSPORUS (IRE)-MASTER PLAN | 52 | M.HAMEDİ AP | MUS. BAYKARA | M.MEHMET İNAL | 2 | 65 | 890835 | 9 | 11 |
80 4 | RESUS DB SKG SK | 6y a k | SPORTS HERO (USA)-GELİNTAŞI (IRE) | 57 | Ö.KAYA | BEŞ. KAYA | G.YAVUZ | 1 | 64 | 640845 | 5 | 14 |
90 5 | VIRGIN PEARL (USA) KG K | 6y d k | SHARP HUMOR-ENCHANTED GROUNDS (USA) | 57 | O.BULUT | ABD. YALÇIN | A.GÜVEN | 6TS | 101 | 243253 | 7 | 16 |
100 6 | GREEN PUSS KG SK | 4y d k | GREEN GÖNEN-LUCYCAT | 55 | AHMET ÇELİK | CAN. AKGÜN | C.AKGÜL | 4 | 79 | 3-20502 | 9 | 16 |
DÖRTLÜ GANYAN, 3. ÇİFTE Bu koşudan baslar, SIRALI İKİLİ
%50 1. AT.İLK DÖRT AT ÇOK ŞASNLI.
5. Koşu:17:00
ŞARTLI 5/DHÖW , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 2000 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 42.000 t
- 2.)
- 16.800 t
- 3.)
- 8.400 t
- 4.)
- 4.200 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 6.300 t
- 2.)
- 2.520 t
- 3.)
- 1.260 t
- 4.)
- 630 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 1 | SON MARTI KG DB | 4y k a | BEYAZ MARTI-SIRDAŞ | 58 | V.KIZMAZ AP | MEH. GÜNDÜZ | M.ARSLAN | 1 | 98 | 111211 | 14 | 20 |
100 2 | FENERLİCAN KG SK | 4y a a | YALAZ-LATİFEGÜL | 61 | Ö.YILDIRIM | MUZ. CAN | M.MEHMET İNAL | 3 | 107 | 222123 | 12 | 18 |
90 3 | ATİKTAY KG | 4y a a | ATİKBEY-NEVİN ANA | 53 | H.İ.AKKAYA AP | ÖME. YILDIZ | Ö.DİNÇ | 2 | 95 | 514124 | 9 | 18 |
85 4 | TEKELİHAN K | 4y k a | TEKELİOĞLU-SABAHIM | 55 | AHMET ÇELİK | ADN. TÜYSÜZ | E.ÇETİNKURT | 4 | 80 | 665143 | 14 | 18 |
ÜÇLÜ GANYAN, 4. ÇİFTE Bu koşudan baslar, SIRALI İKİLİ
1. ATIN GELME OLASILIĞI EN YÜKSEK YARIŞ.
6. Koşu:17:30
ŞARTLI 4 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1400 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 33.500 t
- 2.)
- 13.400 t
- 3.)
- 6.700 t
- 4.)
- 3.350 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.025 t
- 2.)
- 2.010 t
- 3.)
- 1.005 t
- 4.)
- 503 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 1 | ABRAJ SKG SK | 3y a e | ROYAL ABJAR (USA)-VİNCERO | 58 | AHMET ÇELİK | A. FİK. ADVAN | F.GEYİK | 4 | 92 | 223322 | 18 | 19 |
95 2 | CIGO KG K | 3y d e | CUVEE (USA)-LAST DIANA | 58 | G.KOCAKAYA | MUS. TÜZÜN | Ş.AYDEMİR | 6TS | 96 | 26-1143 | 32 | 18 |
90 3 | CAMELOT | 3y d e | STRIKE THE GOLD (USA)-CABARETTE | 54 | M.BAYIR | DİL. AYATA | H.DOST | 5 | 85 | 1122 | 124 | 19 |
85 4 | LAGUARDIA KG SK | 3y d e | BOSPORUS (IRE)-BEVERLY HILLS | 54 | Ö.YILDIRIM | MER. KANTARMACI | A.OCAK | 3 | 81 | 7-32274 | 17 | 17 |
80 5 | İKİBAKİ DB SK | 3y d d | YONAGUSKA (USA)-LUCKY LADY | 52 | MÜS.ÇELİK | SUA. YÜCEBAŞ | N.KAYA | 1 | 71 | 151-135 | 67 | 18 |
75 6 | LADY MITA SKG SK | 3y a d | LION HEART (USA)-STEEL GIRL | 52 | N.ŞEN | H. ALİ ATAMAN | F.TAŞ | 2 | 55 | 18 | 19 | 19 |
5. ÇİFTE Bu koşudan baslar, SIRALI İKİLİ
1. GELME İHTİMALİ YÜKSEK.BOZANLAR İSE 2. VE 3. ATLAR
7. Koşu:18:00
Handikap 16 , 4 ve Yukarı İngilizler, 1500 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 42.000 t
- 2.)
- 16.800 t
- 3.)
- 8.400 t
- 4.)
- 4.200 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 6.300 t
- 2.)
- 2.520 t
- 3.)
- 1.260 t
- 4.)
- 630 t
İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
1. GENELDE İLK 4 ARASINDAN ÇIKIYOR.SAHİP DEĞİŞTİREN, DEVAMLI UZUN KOŞTUKTAN SONRA ORTA MESAFEDE KOŞTURTULAN, AT KÖTÜ OLMASINA RAĞMEN SAHİBİ VE ANTRENÖRÜNÜN BAKTIKLARI ATLARDA SON ZAMANLARDA ÇIKIŞ YAŞANMASI SÜRPRİZE GEBEDİR.
0 on: "10 NİSAN SAĞLAMBANKO ANKARA PUANLISI"