3. Koşu:15:30
ŞARTLI 3/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60 kg, 1400 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 23.000 t
- 2.)
- 9.200 t
- 3.)
- 4.600 t
- 4.)
- 2.300 t
Yetistirici Primi:
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 1 | GURBETKAYA SKG SK | 8y k k | TİMURHAN-CAJUN | 56 | M.DEMİRBAŞ AP | REM. KAYA | H.ARAN | 6 | 92 | 312753 | 16 | 16 |
75 2 | AHLATLI KG DB | 7y k a | GÜNDÜZYELİ-KARADEREYELİ | 56 | S.TIRPAN AP | BES. GÜNDÜZELİ | İ. ALPUĞUR | 3 | 70 | 8-33421 | 7 | 20 |
90 3 | FİLİNTAY KG K DB | 8y a a | DEMİRKIR-ZEHRA.121 | 55 | A.KÜRÜNDÜK AP | İSM. SOYDAN | F.DİZDAROĞLU | 7 | 87 | 524925 | 17 | 16 |
70 4 | KARADENİZ GÜZELİ KG DB SK | 8y k k | BABAYILDIZ-ÇAYGÜZELİ | 55 | R.CİHAN AP | SED. VARDAR | R.COŞKUN | 9TS | 92 | 923167 | 11 | 18 |
100 5 | POWER KG | 6y k a | TUNCAL-AHENK | 56 | E.KAÇAR AP | BUR. SOLMAZ | R.ÖZŞAHİN | 2 | 92 | 156414 | 17 | 19 |
65 6 | AKBARAN KG | 7y k a | SERGEN-BEDESTEN | 58 | S.ÇETİN | RUH. ÖZYİĞİT | R.A.TEKELİ | 1 | 85 | 423557 | 13 | 12 |
60 7 | DELİJET KG | 5y k a | SANCAKBEYİ-VİLDANHANIM | 57 | İ.H.KETME | ZEK. KARATAŞ | H.CANSU | 4 | 80 | 450345 | 23 | 14 |
85 8 | MAGMA KG | 6y k a | CAŞ-DESTAN | 57 | F.ÇAKAR | AYŞ. KURTEL | C.AYDOĞAN | 5 | 91 | 0553-67 | 61 | 8 |
80 9 | YALINAY KG DB | 9y k a | KAN CAN SAN-ADIGÜL | 57 | M.GÜNDÜZELİ | İBR. ÇAK | R.AYDIN | 8TS | 94 | 362675 | 8 | 10 |
ALTILI GANYAN Bu koşudan baslar
BU YARIŞLA İLGİİ FAZLA İSTATİSTİK OLMAMAKLA BERABER %75 1. ATLAR %25 2. ATLAR KAZANMIŞ.4. Koşu:16:00
Maiden/DHÖW , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1400 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 24.500 t
- 2.)
- 9.800 t
- 3.)
- 4.900 t
- 4.)
- 2.450 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 4.900 t
- 2.)
- 1.960 t
- 3.)
- 980 t
- 4.)
- 490 t
[(4)GÜRBULAK,(7)SONDÜZLÜKKAYA] eküridir.
BEŞLİ GANYAN, 3. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
1. %99 İLK DÖRT ARASINDAN ÇIKAR.DIŞ PİSTLERDEN GELEN ATLAR İSTİSNA YARATABİLİR.5. Koşu:16:30
Handikap 16/DHÖW/Dişi , 4 ve Yukarı Araplar, 1800 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 35.500 t
- 2.)
- 14.200 t
- 3.)
- 7.100 t
- 4.)
- 3.550 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.325 t
- 2.)
- 2.130 t
- 3.)
- 1.065 t
- 4.)
- 533 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 1 | GÜNEBAKIŞ | 5y k k | BERKAYBEY-KUTLUAY | 59 | E.KAÇAR AP | FER. KORKMAZ | M.BAYDAN | 5 | 84 | 9-16108 | 14 | 18 |
95 2 | HİLVAN GÜZELİ | 5y a k | GÖKHANTAY-TEKÇE | 55,5 | M.DEMİRBAŞ AP | MUS. TOYDEMİR | A.TEMİZER | 4 | 79 | 131531 | 16 | 20 |
75 3 | QUEEN KG | 7y a k | MAGRİP-BARONES | 54,5 | V.YÜCEL AP | H. İBR. ARSLAN | A.TEMİZER | 6 | 77 | 543741 | 8 | 20 |
85 4 | ORFİA KG DB SK | 4y a k | AĞAKILIÇ-GÜRFİN | 54,5 | S.TIRPAN AP | M. İZZ. GÜRÜZ | M.BAYDAN | 8 | 80 | 678221 | 7 | 20 |
80 5 | NURGÜLÜM KG | 5y k k | TAMERİNOĞLU-İNCİÇİÇEĞİ | 51,5 | O.GÖKÇE AP | REM. KAYA | H.ARAN | 3 | 71 | 723233 | 7 | 17 |
70 6 | ATİKKIZ KG SK | 5y k k | EĞRİCE-LİZAZ | 50 | D.KILIÇ | İBR. TUMBUL | H.ARAN | 2 | 58 | 284254 | 7 | 15 |
100 7 | İDİL SULTAN SK | 4y d k | ATAK-KAVÇİNAY | 50 | O.İNCE | KAD. FİDAN | M.BAYDAN | 1 | 56 | 382323 | 16 | 17 |
65 8 | RÜYAGİBİ DB | 5y a k | SERTAY-IRAL | 50 | A.KÜRÜNDÜK | RAH. ÇAKMAK | A.TEMİZER | 7 | 54 | 4-25644 | 16 | 15 |
DÖRTLÜ GANYAN, 4. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
YİNE İSTATİSTİK YETERSİZ OLMAKLA BERABER, SÜRPRİZE AÇIK GÖRÜNÜYOR.6. Koşu:17:00
Handikap 15 , 3 Yaşlı İngilizler, 1200 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 28.500 t
- 2.)
- 11.400 t
- 3.)
- 5.700 t
- 4.)
- 2.850 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 4.275 t
- 2.)
- 1.710 t
- 3.)
- 855 t
- 4.)
- 428 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 1 | OCEAN GOLD KG K DB | 3y d d | BOSPORUS (IRE)-SILVER FAST (GB) | 55 | D.KILIÇ AP | MEH. GÜNDÜZELİ | SAB.ARSLAN | 6 | 68 | 123214 | 7 | 19 |
95 2 | GRAND SEA DB SKG SK | 3y d e | MY SEA-AKDAĞ | 55 | E.KAÇAR AP | A. Ş EVCİMEN | R.AYDIN | 5 | 66 | 123217 | 14 | 19 |
85 3 | TUNCELİ KG K DB | 3y d e | BOSPORUS (IRE)-SHEEMAR | 56,5 | M.GÜNDÜZELİ | GÜR. GÜNGÖR | G.GÜNGÖR | 7 | 61 | 354433 | 21 | 17 |
100 4 | INSCRIPTION KG | 3y d e | EAGLE EYED (USA)-LAL | 55,5 | İ.DİNAR | A. M DİNÇSOY | M.A.BİROL | 1 | 59 | 4431-32 | 49 | 18 |
80 5 | EL MIRADOR DB SK | 3y d e | ROYAL ABJAR (USA)-COCONUT | 53,5 | T.YILDIZ | MUR. ERŞAHİN | T.GÜLİDE | 3 | 55 | 7-03133 | 17 | 18 |
65 6 | POTİFOR KG DB SK | 3y d e | DİNYEPER (GB)-REVANİ | 51,5 | SELİM İPEK | M. FUA. KADIOĞLU | M.ÖCAL | 2 | 51 | 60-3545 | 63 | 13 |
75 7 | BLACK SHEET DB SK ÖG | 3y d d | EAGLE EYED (USA)-YAPRAK | 51 | M.DEMİRBAŞ | HÜL. TEMEL | M.ÇELTİK | 4 | 50 | 4-05134 | 28 | 18 |
70 8 | ŞERZAN | 3y d e | WEST BY WEST (USA)-NELL | 46 | ONUR YILDIZ AP | ABD. ÜÇEŞ | E.YÜCEL | 9 | 50 | 245265 | 13 | 15 |
60 9 | GALLOPING ROYALTY KG DB | 3y d e | ROYAL ABJAR (USA)-AYAZMAYELİ | 50,5 | S.TIRPAN | HAM. KAVAZ | SAB.ARSLAN | 8 | 49 | 72167-8 | 21 | 17 |
ÜÇLÜ GANYAN, 5. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
1. VE 2. ATLARIN GELME OLASILIĞI %90 , DİĞERLERİNİN İSE %10DUR.7. Koşu:17:30
Maiden/DHÖW , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1400 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 24.500 t
- 2.)
- 9.800 t
- 3.)
- 4.900 t
- 4.)
- 2.450 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 4.900 t
- 2.)
- 1.960 t
- 3.)
- 980 t
- 4.)
- 490 t
6. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
1. %99 İLK DÖRT ARASINDAN ÇIKAR.DIŞ PİSTLERDEN GELEN ATLAR İSTİSNA YARATABİLİR.
1. %99 İLK DÖRT ARASINDAN ÇIKAR.DIŞ PİSTLERDEN GELEN ATLAR İSTİSNA YARATABİLİR.
8. Koşu:18:00
Handikap 16 , 4 ve Yukarı İngilizler, 2100 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 35.500 t
- 2.)
- 14.200 t
- 3.)
- 7.100 t
- 4.)
- 3.550 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.325 t
- 2.)
- 2.130 t
- 3.)
- 1.065 t
- 4.)
- 533 t
İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ
İLK BEŞ AT ÇOK ŞANSLI.NOTLARIMDA AĞIR KİLO OLSADA MUTLAKA YAZ DEMİŞİM, O DA 3-BULBASAUR.
0 on: "11 NİSAN BURSA SAĞLAMBANKO PUANLISI"