2. Koşu:15:30
Handikap 15/DHÖW/Dişi , 4 Yaşlı Araplar, 1500 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 33.500 t
- 2.)
- 13.400 t
- 3.)
- 6.700 t
- 4.)
- 3.350 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.025 t
- 2.)
- 2.010 t
- 3.)
- 1.005 t
- 4.)
- 503 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 1 | ALŞALLI KG K | 4y a k | ŞÖVALYE-HARELİ | 59 | V.DEMİR AP | SÜL. ŞİMŞEK | F.DEMİR | 8 | 60 | 2570-70 | 91 | 14 |
85 2 | KOZAN GÜLÜ KG | 4y a k | BAYKARAM-HİDOŞUM | 54,5 | H.İ.AKKAYA AP | MEH. KURTGÖZ | R.ATLI | 5 | 53 | 3-23177 | 14 | 18 |
75 3 | CİNCORTA KG SK | 4y k k | ALPAK-SAVANNA | 56,5 | O.BULUT | H. SEM. KOÇER | İ.GÜR | 7 | 47 | 30-0510 | 25 | 19 |
100 4 | KIZIL KIR | 4y k k | SAĞANAK-GÜLPEMBE | 56,5 | M.KAYA | MÜS. KATI | G.YAVUZ | 4 | 47 | 0-09612 | 4 | 19 |
65 5 | SONGÜZ KG K DB | 4y k k | CAŞ-KANIKEY | 56 | M.TURAN | MUS. ŞAHİN | E.ÇETİNKURT | 3 | 46 | 1200-80 | 55 | 15 |
90 6 | YAKŞIGÜZEL KG DB SK | 4y a k | BEN ANADOLU-HEDİYEM | 54,5 | H.PARILDAR | İSM. ERDOĞAN | M.BAYDAN | 2 | 43 | 352086 | 11 | 6 |
80 7 | YILDIZ TOZU | 4y a k | HÜRBATUR-MENGÜ1. | 53 | A.SÖZEN | CEN. KILIÇ | HACI GÜNGÖR | 1 | 40 | 019034 | 4 | 16 |
70 8 | FÜSUNGÜZELİ SK | 4y a k | BEYEFENDİ-FÜSUNKAR | 52,5 | H.KILIÇARSLAN | HAL. KATI | G.YAVUZ | 6 | 39 | 454835 | 4 | 10 |
ALTILI GANYAN Bu koşudan baslar
İSTATİSTİK YOK.3. Koşu:16:00
Maiden , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1500 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 27.500 t
- 2.)
- 11.000 t
- 3.)
- 5.500 t
- 4.)
- 2.750 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.500 t
- 2.)
- 2.200 t
- 3.)
- 1.100 t
- 4.)
- 550 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 1 | GIDDY DB SKG | 3y d e | MEHMET BORA-SERRAMIN | 58 | E.METİN | AHM. CAVCAV | Y.POLAT. | 5 | 38 | 87-03 | 11 | 16 |
75 2 | KRAL DOĞU DB | 3y d e | EAGLE EYED (USA)-EXEPTION | 54 | V.DEMİR AP | AHM. AYDOĞDİ | SERD.AYDOĞDİ | 6 | 24 | 56-08 | 21 | 16 |
100 3 | SUMMER STORM | 3y d e | LION HEART (USA)-SKY BEAUTY | 58 | AHMET ÇELİK | LEV. SARIKAYA | A.DUTAL | 2 | 46 | 5-46522 | 21 | 19 |
85 4 | BIG VIOLET K | 3y d d | ROYAL ABJAR (USA)-WAFFLE | 56 | O.BULUT | SEN. GÖZEL | Y.İŞGÜZAR | 1 | 45 | 062224 | 7 | 18 |
70 5 | CINDY BRAS K | 3y d d | YAVUZSTAR-JOLLY BRAS | 56 | S.ERKUŞ | NAZ. SAĞIR | A.DİNÇ | 7TS | 09 | 20 | 18 | |
95 6 | DİLANIM DB SK | 3y d d | ROYAL ABJAR (USA)-SOOTHSAY (IRE) | 56 | M.TURAN | REC. KÜÇÜKÇAY | İ.GÜR | 4 | 49 | 622 | 7 | 19 |
65 7 | FLYING NICE KG K DB | 3y a d | BOSPORUS (IRE)-LILIANA ROZITA | 52 | U.YÜCEL AP | ERO. YÜCEL | A.GÜVEN | 3 | 17 | 099 | 11 | 17 |
90 8 | GÜRCÜ KIZI KG | 3y a d | GOLDAT (GB)-SPECTRA | 56 | Ö.YILDIRIM | İ. HAL. GÜRCÜ | S.KAN | 8TS | 3 | 7 | 19 |
BEŞLİ GANYAN, 2. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
1. %99 İLK DÖRT AT ARASINDAN ÇIKAR.DIŞ PİSTTEN GELEN ATLAR İSTİSNA YARATABİLİR.4. Koşu:16:30
ŞARTLI 2/DHÖ , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1500 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 21.500 t
- 2.)
- 8.600 t
- 3.)
- 4.300 t
- 4.)
- 2.150 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 3.225 t
- 2.)
- 1.290 t
- 3.)
- 645 t
- 4.)
- 323 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 1 | SAĞNAKHAN | 4y k a | SAĞANAK-GÜRNAZIM | 56 | R.POLAT AP | M. BOZ. UÇAR | İLH.TEKİNALP | 6 | 66 | 744143 | 7 | 18 |
70 2 | BAHABEY KG | 4y k a | AĞAKARACA-DEMİRÇİÇEK | 52 | A.E.TÜLEK AP | ÖME. ALAK | M.GÖKÇE | 2 | 43 | 63-4510 | 16 | 19 |
80 3 | AKAN NEHİR | 4y k a | TEKELİOĞLU-NURHAT | 55 | Ö.KAYA | İSM. POLAT | K.GÖK | 7 | 48 | 9034-00 | 86 | 8 |
90 4 | ASABİ KG DB | 4y a a | BERKANT-EBRULE | 55 | E.METİN | SAM. ÖZKAN | M.GÖKÇE | 1 | 46 | 986-002 | 7 | 14 |
75 5 | BÜYÜKFIRTINA KG K DB | 4y k a | GOBAKBEY-GÜRŞİN | 55 | M.TURAN | ALİ YILDIZ | G.YAVUZ | 4 | 54 | 41-9309 | 12 | 16 |
65 6 | BÜYÜKTAY KG DB | 4y k a | SOYKAN-BOZÇİN | 55 | O.ÖZTÜRK | H. TAR. DİKENCİK | H.CANSU | 5 | 42 | 1-40607 | 10 | 15 |
85 7 | GENCERHAN KG DB | 4y a a | BAYKARAM-KÜÇÜK SELİN | 55 | S.ERKUŞ | RAC. ATLI | R.ATLI | 8 | 47 | 050-803 | 21 | 9 |
100 8 | KÜÇÜK SEDAT KG SK | 4y k a | TEKELİOĞLU-FELEKCAN | 55 | AHMET ÇELİK | MUS. KORKMAZ | E.ÇETİNKURT | 9 | 83 | 336474 | 9 | 15 |
60 9 | MERRUKA KG | 4y a a | SANCAKBEYİ-ZEYNO GÜL | 55 | O.BULUT | HAM. BÜYÜKDERE | T.BAMYACI | 3 | 0 | 18 | 19 |
DÖRTLÜ GANYAN, 3. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
YETERSİZ İSTATİSTİK 2 YARIŞTIR 1. ATLAR GELİYOR.3.DE NE OLUR SİZE KALMIŞ?5. Koşu:17:00
ŞARTLI 3/DHÖ , 4 ve Yukarı Araplar, 57.50 kg, 60.50 kg, 2100 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 26.000 t
- 2.)
- 10.400 t
- 3.)
- 5.200 t
- 4.)
- 2.600 t
Yetistirici Primi:
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 1 | YOLALAN | 5y a a | BERKOŞ-İRMEN | 59,5 | V.DEMİR AP | MEV. TANİYİT | C.ÇİÇEK | 5 | 107 | 483321 | 11 | 20 |
2 | TUNÇOĞLUKG DB SK (Koşmaz) | 5y a a | EĞRİCE-TUNÇKAYA | 57,5 | MUSA KAYA AP | DAV. KAYA | HÜS.KAYA | 6TS | 100 | 412347 | 4 | 16 |
90 3 | ASALPOLAT KG | 5y k a | ASALBEY-FAVORİ | 54 | R.POLAT AP | AHM. POLAT | F.GEYİK | 2 | 67 | 1222-26 | 6 | 18 |
95 4 | CANBAMKA | 7y k a | BAMKA.3-MATRA.75 | 57,5 | AHMET ÇELİK | MEH. UÇAR | N.KAYA | 3 | 86 | 0-56365 | 4 | 13 |
85 5 | KAYA PINARLI KG | 7y a a | NEVZATBEY-ERENKIZ | 57,5 | Ö.KAYA | BEŞ. KAYA | G.YAVUZ | 4 | 73 | 800086 | 11 | 3 |
80 6 | KUBİLAY KG | 8y k a | ALTAHA-MEBRUKE.86 | 52,5 | H.ŞENEL AP | REM. KAYA | İ.KILINÇ | 1 | 88 | 336349 | 4 | 15 |
ÜÇLÜ GANYAN, 4. ÇİFTE Bu koşudan baslar, SIRALI İKİLİ
İSTATİSTİK NE DERSE DESİN, YOLALANDAN BAŞKASI YALAN BURADA.6. Koşu:17:30 POLİS GÜNÜ
KV-8 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg, 1400 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 78.000 t
- 2.)
- 31.200 t
- 3.)
- 15.600 t
- 4.)
- 7.800 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 15.600 t
- 2.)
- 6.240 t
- 3.)
- 3.120 t
- 4.)
- 1.560 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne)65 | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HÇ | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 1 | ALWAYS PRESIDENT K DB | 6y d a | ALWAYS A CLASSIC (CAN)-YAMİS | 59 | M.KAYA | GÜL. GİRAY | A.CİĞER | 8TS | 120 | 67210-9 | 26 | 20 |
70 2 | BABBOSH KG DB | 7y d a | SRI PEKAN (USA)-ANAM (GB) | 59 | MÜS.ÇELİK | ERE. ÖZBÜK | Y.YILDIZ | 4 | 96 | 264909 | 112 | 13 |
80 3 | DELİ BEY SKG SK | 8y d a | PARDON (FR)-SHIERO | 59 | Ö.KAYA | DAV. KAYA | HÜS.KAYA | 7TS | 96 | 547-003 | 18 | 14 |
60 4 | KOPENHAG SK | 5y d a | SCREAM TO SCREAM (IRE)-ELMAS BIKE | 59 | A.SÖZEN | VEY. KAHRAMAN | T.TÜRKMEN | 9TS | 118 | 815200 | 167 | 20 |
85 5 | STROMBOLI | 6y d a | ROYAL ABJAR (USA)-DUOMO | 59 | S.BOYRAZ | FRA. SPONZA | M.SAÇAN | 2 | 113 | 31-7434 | 23 | 16 |
95 6 | INCITATUS K DB SKG | 4y d a | UNACCOUNTED FOR (USA)-WILD GIRL | 58 | G.KOCAKAYA | MEH. DİREKLİ | A.GÜVEN | 3 | 101 | 1214-04 | 18 | 17 |
90 7 | KEMALHAN KG K | 4y d a | MARLIN (USA)-RUN HARD | 58 | Ö.YILDIRIM | M. KEM. YILMAZ | B.ŞİMŞEK | 1 | 103 | 3258-74 | 21 | 14 |
65 8 | KEMPES DB SK | 4y d a | SPORTS HERO (USA)-LADY CARMEN (IRE) | 58 | GÖKH.GÖKÇE | HAK. ÖZYURTERİ | T.BARDAKÇI | 5 | 89 | 122323 | 27 | 17 |
75 9 | WISH A MOON | 6y a k | RED BISHOP (USA)-HAMASAAT (IRE) | 57 | AHMET ÇELİK | MUR. CAVCAV | A.DUTAL | 6 | 101 | 521131 | 186 | 20 |
5. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
FAVORİ VE SÜRPRİZ GELME OLASILIĞI %50.7. Koşu:18:00
Handikap 16/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 1400 Kum
Ikramiye:
- 1.)
- 42.000 t
- 2.)
- 16.800 t
- 3.)
- 8.400 t
- 4.)
- 4.200 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 6.300 t
- 2.)
- 2.520 t
- 3.)
- 1.260 t
- 4.)
- 630 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HK | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 1 | BÜYÜKBAŞ KG DB SK | 5y k a | DEMİRKIR-MEBRUKE.90 | 59 | U.YÜCEL AP | MUZ. CAN | M.MEHMET İNAL | 8TS | 81 | 040233 | 11 | 16 |
95 2 | TAİR KG SK | 4y a a | AĞABATUR-NİRAN | 56 | V.DEMİR AP | N. CEH. ADVAN | F.GEYİK | 10TS | 79 | 414345 | 27 | 16 |
70 3 | EKOBEY KG DB | 5y k a | JOKER-BEDÜŞ | 56 | A.E.TÜLEK AP | EKR. BEŞERLER | M.ARSLAN | 1 | 77 | 097-565 | 58 | 9 |
60 4 | KÖKAĞA KG K | 5y a a | KÖKMENHAN-AĞAKIZI | 58 | S.ERKUŞ | MUZ. KILIÇSEREN | İ.GÜR | 7 | 71 | 33-2499 | 6 | 15 |
80 5 | PASTACI KG K | 5y k a | BOLKAR-KOŞKOŞ LEYDİ | 59,5 | H.KILIÇARSLAN | ÖND. YAVUZDİL | Y.POLAT | 6 | 74 | 680724 | 7 | 13 |
90 6 | DAĞIVAR KG | 5y d a | NECDETHAN-DİLEK.11 | 59,5 | AHMET ÇELİK | HÜS. ÇETİN | A.DUTAL | 2 | 74 | 000232 | 7 | 18 |
65 7 | EŞKBARAĞA KG | 6y a a | BENİM OĞLUM-NESLİGÜL | 52,5 | M.İLERİ AP | MUS. TOYDEMİR | G.YAVUZ | 3 | 70 | 303075 | 16 | 11 |
85 8 | SEÇKİNTAY KG | 5y d a | EMAEL (PL)-KEMİYETÜLIRAK.64 | 57 | Ö.YILDIRIM | İ. HAL. ŞİMŞEK | R.KONUK | 4 | 69 | 000-328 | 21 | 10 |
75 9 | DEMİRİZ KG | 6y k a | DEMİRKIR-MEHLİKA | 53 | MÜS.ÇELİK | SÜL. ŞİMŞEK | Y.MİSDİK | 5 | 61 | 0-05120 | 6 | 18 |
55 10 | KATTARA KG | 6y d k | İBOHAN-AYAN | 50 | A.ŞAŞMAZ AP | NEV. ÇELİK | F.GEYİK | 9TS | 59 | 0-07985 | 9 | 9 |
İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
BİRİNCİLER %99 İLK 5 AT ARASINDAN ÇIKIYOR.GENELDE 1. GELEN ATLARI SIRALARSAK, 3.////1.///5. VE 2.////4. ATLAR ŞEKLİNDE OLUR.
0 on: "12 NİSAN SAĞLAMBANKO ANKARA PUANLISI "