2./1./5./1./2./1. ATLAR GELDİ.720 TL VERDİ.
2. Koşu:15:30
ŞARTLI 4 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1900 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 33.500 t
- 2.)
- 13.400 t
- 3.)
- 6.700 t
- 4.)
- 3.350 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.025 t
- 2.)
- 2.010 t
- 3.)
- 1.005 t
- 4.)
- 503 t
ALTILI GANYAN Bu koşudan baslar
İLK İKİ ATIN KAZANMA ORANI %60, 3.ATLAR %30 DİĞER ATLARIN İSE %10DUR.3. Koşu:16:00 İSTANBUL EMN.MD.
KV-6 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59.50 kg, 1900 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 52.500 t
- 2.)
- 21.000 t
- 3.)
- 10.500 t
- 4.)
- 5.250 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 10.500 t
- 2.)
- 4.200 t
- 3.)
- 2.100 t
- 4.)
- 1.050 t
BEŞLİ GANYAN, 2. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
1.2. ATLARIN GELME ORANI %70, DİĞER ATLARIN İSE %30'DUR. ///////////////////////ÖZELLİKLE 5. ATLARIN GELMESİ DİKKAT ÇEKİCİ BUNLARDA 4-7'DİR.3-5 İSE BÜYÜK BOMBADIR(SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI)4. Koşu:16:30 ERGİN TALAY
KV-8 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1600 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 78.000 t
- 2.)
- 31.200 t
- 3.)
- 15.600 t
- 4.)
- 7.800 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 15.600 t
- 2.)
- 6.240 t
- 3.)
- 3.120 t
- 4.)
- 1.560 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HÇ | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 1 | TIME FEEL K | 3y d e | CUVEE (USA)-HIGH DIVA | 61 | Ö.YILDIRIM | ZEK. DOĞANTÜRK | M.BAYDAN | 1 | 106 | 231117 | 13 | 19 |
100 2 | BRAVE SON | 3y d e | LUXOR-NAZAR | 58 | A.SÖZEN | HAK. SANER | S.AKIN | 5 | 89 | 42-1211 | 27 | 20 |
80 3 | CİVANHAN | 3y a e | SABIRLI-NURYEŞİM | 58 | S.BOYRAZ | TUR. TÜRERAY | İ.ESER | 8TS | 63 | 55-115 | 11 | 19 |
75 4 | CLARK KENT KG K DB | 3y d e | FLYING BOY (IRE)-LADY HERO | 58 | GÖKH.GÖKÇE | BAR. GÖKTÜRK | İS.TEKİNALP | 6TS | 79 | 241222 | 19 | 19 |
65 5 | FIRST KHAN K DB | 3y d e | AKINDAYIM (IRE)-SPOT | 58 | B.KURDU | İLH. CİNOĞLU | A.N.HINÇ | 7TS | 54 | 722231 | 37 | 20 |
95 6 | GOLDEN TOWER K | 3y d e | KANEKO-DÜNYA GÜZELİ (GB) | 58 | G.KOCAKAYA | A. CEL. ALKAN | ALİ ASLAN | 3 | 102 | 22252-3 | 32 | 17 |
70 7 | TROJAN KING | 3y a e | PERFECT STORM-DANCING MASTER | 58 | M.KAYA | ÜMİ. İPKİN | AYDIN ALÇİÇEK | 4 | 62 | 4-114 | 52 | 19 |
90 8 | ZENCİRBEY KG K DB | 3y d e | SABIRLI-MOUNTAIN GIRL | 58 | U.POLAT | HÜL. ZENCİR | H.HARMANBAŞI | 2 | 90 | 2311-46 | 32 | 18 |
DÖRTLÜ GANYAN, 3. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
1.ATLARIN GELME OLASILIĞI %70, 3. ATLARIN %30 DİĞER %105. Koşu:17:00 ALİ DOĞAN ÜNLÜ
A 3 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg, 1400 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 126.000 t
- 2.)
- 50.400 t
- 3.)
- 25.200 t
- 4.)
- 12.600 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 31.500 t
- 2.)
- 12.600 t
- 3.)
- 6.300 t
- 4.)
- 3.150 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HÇ | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 1 | ASTORYA | 5y d a | SRI PEKAN (USA)-MELITA (IRE) | 59 | AHMET ÇELİK | CEN. TAŞKIRAN | U.BİLİK | 3 | 121 | 4132-32 | 27 | 20 |
75 2 | BAŞTACIM KG DB | 6y a a | COMMON GROUNDS (GB)-MY CELLIST | 59 | Ö.KAYA | İ. HAL. DEMİR | H.CANSU | 5 | 110 | 411114 | 16 | 19 |
95 3 | DUTYFREE KG | 6y d a | LUXOR-FREEZONE | 59 | S.KAYA | E. GÜN. SARRAF | G.İĞDİR | 6 | 124 | 823-141 | 27 | 20 |
80 4 | RODOPLU DB SK | 5y d a | KANEKO-ITALIAN BEACH (IRE) | 59 | E.YAVUZ | VEY. KAHRAMAN | M.KANTARMACI | 4 | 106 | 271272 | 18 | 18 |
65 5 | SOKOLLU (IRE) KG SK | 5y a a | SOVIET STAR (USA)-AFTO (USA) | 59 | M.KAYA | S. SEL. TAŞBEK | S.TAŞBEK | 2 | 102 | 112221 | 19 | 20 |
100 6 | EL CONQUERADOR | 4y a a | OKAWANGO (USA)-ADHAABA (USA) | 58 | G.KOCAKAYA | MUR. KADAİFÇİOĞLU | O.DOĞAN | 1 | 120 | 22111-4 | 27 | 19 |
70 7 | SARILAR RUNNER | 4y d a | OKAWANGO (USA)-SARILAR GÜZELİ | 58 | Ö.YILDIRIM | B. D CEMİLOĞLU | İ.KAPUSIZ | 8 | 116 | 223236 | 162 | 16 |
85 8 | YARAMAZ ÇOCUK SKG SK | 4y a a | PERFECT STORM-ANGEL EYES | 58 | A.SÖZEN | ERH. ALVEROĞLU | C.TURAN | 7 | 118 | 1111-25 | 51 | 18 |
ÜÇLÜ GANYAN, 4. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
1. GELME OLASILIĞI %25 //2. GELME OLASILIĞI %45,//3. GELME OLASILIĞI %25//D,ĞERLERİ %5 6. Koşu:17:30 MOHAÇ
G 2/DHÖ , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1600 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 170.000 t
- 2.)
- 68.000 t
- 3.)
- 34.000 t
- 4.)
- 17.000 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 42.500 t
- 2.)
- 17.000 t
- 3.)
- 8.500 t
- 4.)
- 4.250 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HÇ | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 1 | BAŞSEKLAVİ KG DB | 4y a a | BİLGİN-EKİN | 58 | U.POLAT | NUR. ÇETİNKAYA | M.ANAT | 2 | 124 | 22115-2 | 20 | 20 |
70 2 | BUZKAYA KG K | 4y k a | DEVZADE-KARAİNCİ.25 | 58 | Ö.KAYA | ETH. KAYA | E.ÇEŞME | 5 | 102 | 231143 | 20 | 18 |
75 3 | BÜREBEY DB SK | 4y k a | AĞAKARACA-ALGÜL | 58 | M.KAYA | AYH. KASAR | E.ÇEŞME | 3 | 106 | 362222 | 18 | 19 |
100 4 | DERHADIR | 4y a a | ŞÖVALYE-NENEHATUN | 58 | S.KAYA | E. BER. SEZEN | E.YILDIRIM | 7TS | 123 | 1-11112 | 15 | 20 |
90 5 | KURTÇABEY | 4y k a | ARASLI-SEVİNÇKAN | 58 | AHMET ÇELİK | T. H ONAR | HAL.YILDIZ | 6TS | 109 | 74310-4 | 20 | 20 |
80 6 | TORNACI | 4y a a | TIKI TORK KU (US)-GUFRE.49 | 58 | S.BOYRAZ | AYD. BAŞTİMUR | A.KAYAKIT | 4 | 106 | 60-3425 | 15 | 14 |
85 7 | TULBARKAN KG K DB | 4y a a | DAYIBEY-ÇITIR | 58 | G.KOCAKAYA | A. FIR. ÖZHANCI | B.DAĞ | 1 | 103 | 213-121 | 23 | 20 |
5. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
İSTATİSTİK YETERSİZ OLMAKLA BERABER, 1. ATLAR /// 4-1'İN BİR BİRİNE ÇOK YAKIN OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZEYİM.7. Koşu:18:00 ORHAN MEKER (S.H.)
KV-18 , 3 Yaşlı İngilizler, kg, 1400 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 90.000 t
- 2.)
- 36.000 t
- 3.)
- 18.000 t
- 4.)
- 9.000 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 18.000 t
- 2.)
- 7.200 t
- 3.)
- 3.600 t
- 4.)
- 1.800 t
İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ
İSTATİSTİK YETERSİZ OLMAK ÜZERE İLK ÜÇ AT DİYE NOT ALMIŞIM.BOL ŞANSLAR.
0 on: "13 NİSAN SAĞLAMBANKO İSTANBUL PUANLISI"