2./4./2./3./1./1. ATLAR GELDİ. 270TL VERDİ.
3. Koşu:15:30
Maiden , 3 Yaşlı Araplar, 57 kg, 900 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 27.500 t
- 2.)
- 11.000 t
- 3.)
- 5.500 t
- 4.)
- 2.750 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 6.875 t
- 2.)
- 2.750 t
- 3.)
- 1.375 t
- 4.)
- 688 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HÇ | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 1 | ADAAĞASI KG | 3y k e | AĞAKARACA-ADAGÜLÜ | 57 | Ö.YILDIRIM | KOS. MAKRİ | HAS.ALTUNBAŞ | 5 | 20 | |||
100 2 | AKTEMUR KG | 3y a e | ŞÖVALYE-İLTERKIZ | 57 | U.TEMUR | MEH. DOĞAN | F.GEYİK | 1 | 3 | 14 | 19 | |
75 3 | DELİDİYAR | 3y a e | ŞENTAY-TAŞANKIZ | 57 | H.PARILDAR | AHM. GÖK | N.GÜVEN | 7 | 20 | |||
80 4 | İZZETAĞA KG | 3y a e | ASALBEY-TÜRKMENTAY | 57 | M.AKYAVUZ | ALİ YILDIZ | G.YAVUZ | 2 | 8 | 14 | 19 | |
5 | KARADAĞ OĞLUKG SK (Koşmaz) | 3y k e | HABERBATUR-GÖLGE | 57 | AHMET ÇELİK | ABD. YETİM | F.GEYİK | 10TS | 20 | |||
60 6 | KARAPENÇE KG | 3y a e | SAVABEY-TANNUR | 53 | V.DEMİR AP | ERD. TURAN | F.DEMİR | 9 | 0 | 14 | 19 | |
70 7 | TUMBUL ADARIM KG | 3y d e | ALBURAK-ADINUR | 57 | MÜS.ÇELİK | ADN. TUMBUL | F.GEYİK | 4 | 20 | |||
95 8 | CEMRESU K | 3y a d | ANTEPLİ-ZERGÜL | 55 | A.SÖZEN | H. CAN ÇIKMAZ | Ş.ÖZGÜR | 6 | 4 | 14 | 19 | |
65 9 | DURUGÜL KG SK | 3y a d | DEMİRKAZIK-SAPHA.32 | 50 | H.ŞENEL AP | AHM. KAYA | İ.KILINÇ | 3 | 20 | |||
90 10 | ECEHANIM KG SK | 3y a d | ALTAHA-SAHRAGÜLÜ | 55 | Ö.KAYA | REM. KAYA | İ.KILINÇ | 8 | 3 | 7 | 19 |
ALTILI GANYAN Bu koşudan baslar
%40 1.atlar/////%20 2. ATLAR ////%60 DİĞER ATLAR.4. Koşu:16:00
Handikap 15 , 4 Yaşlı Araplar, 1900 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 33.500 t
- 2.)
- 13.400 t
- 3.)
- 6.700 t
- 4.)
- 3.350 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.025 t
- 2.)
- 2.010 t
- 3.)
- 1.005 t
- 4.)
- 503 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HÇ | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 1 | ŞUBATINKIZI KG | 4y a k | ŞENTAY-GÖKÇİÇEK | 59 | V.DEMİR AP | ABD. TEKİNALP | İLH.TEKİNALP | 10 | 62 | 2144-80 | 9 | 16 |
90 2 | DÖRTNALINOĞLU KG DB SK | 4y k a | DAYIBEY-MARMARAKIZI | 60,5 | O.ÖZTÜRK | MET. AYDIN | N.KAYA | 5 | 57 | 330352 | 6 | 15 |
100 3 | KATI KAZAN KG | 4y k a | SAĞANAK-KIRNIÇKIZI | 55 | E.TUNÇ AP | HAL. KATI | G.YAVUZ | 7 | 54 | 722524 | 12 | 17 |
65 4 | KANDAHAR KG DB SK | 4y k a | HÜRBATUR-CANİPEK | 56 | H.PARILDAR | İSM. ERDOĞAN | N.KAYA | 3 | 48 | 6380-00 | 9 | 8 |
80 5 | TUMBUL MUHTAR KG | 4y a a | BEYEFENDİ-TUMBULAYŞE | 56 | D.YILDIZ | RAM. TUMBUL | Y.İŞGÜZAR | 1 | 48 | 463521 | 9 | 20 |
85 6 | SERKANAĞA KG | 4y k a | TEKELİOĞLU-RODESUS | 55,5 | S.ERKUŞ | HAŞ. DOĞAN | AZ.BOZKURT | 9 | 47 | 90095-7 | 66 | 6 |
70 7 | ASABİ KG DB | 4y a a | BERKANT-EBRULE | 50 | H.İ.AKKAYA AP | SAM. ÖZKAN | M.GÖKÇE | 2 | 46 | 86-0029 | 5 | 13 |
60 8 | DURANTAŞ KG SK | 4y k a | HALİD-KEMİYETÜLIRAK.58 | 51 | U.YÜCEL AP | KAM. KILINÇ | F.GEYİK | 8 | 46 | 317060 | 115 | 16 |
75 9 | HALİÇ BEYİ KG DB | 4y k a | BİLGİN-KEMİYETÜLIRAK.59 | 53,5 | MÜS.ÇELİK | MEH. UÇAR | N.KAYA | 4 | 43 | 0-70272 | 9 | 18 |
50 10 | KOŞANTAŞ SKG SK | 4y k a | TAMERİNOĞLU-MAHARET | 50 | M.BAYDAN | MEH. ŞAHİN | F.GEYİK | 6 | 18 | 000-908 | 44 | 11 |
BEŞLİ GANYAN, 3. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
İLK ÜÇ ATIN GELME ORANI %55, DİĞER %455. Koşu:16:30
KV-6 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59.50 kg, 1900 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 52.500 t
- 2.)
- 21.000 t
- 3.)
- 10.500 t
- 4.)
- 5.250 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 10.500 t
- 2.)
- 4.200 t
- 3.)
- 2.100 t
- 4.)
- 1.050 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HÇ | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 1 | KING ARDA KG SK | 5y d a | KING BISHOP-HAYELAH (GB) | 55,5 | Ö.YILDIRIM | CUM. AKDUMAN | A.OCAK | 8 | 102 | 2118-72 | 15 | 17 |
65 2 | MAYAN | 7y d a | TRAPPER-SUN DEW | 55,5 | N.EREN | ERD. ÖZTÜRK | M.YALÇIN | 1 | 88 | 477457 | 16 | 12 |
75 3 | MEMPHIS DB SK | 7y a a | MUJTAHID (USA)-DR.BOOBY (IRE) | 55,5 | M.KAYA | AYH. GİRAY | A.CİĞER | 3 | 78 | 57-0707 | 16 | 4 |
80 4 | KREM KG SK | 4y d a | COUNTRY REEL (USA)-RAEDAH (USA) | 54 | G.YILDIZ | REC. AVŞAR | A.OCAK | 2 | 97 | 7760-64 | 14 | 10 |
100 5 | RUBICON KG | 4y d a | AKINDAYIM (IRE)-GLORIANA | 54 | S.BOYRAZ | FRA. SPONZA | M.SAÇAN | 4 | 104 | 232-625 | 53 | 17 |
95 6 | UNICORNUS KG K DB | 4y k a | DILUM (USA)-REWARDING (GB) | 54 | AHMET ÇELİK | MEH. DİREKLİ | M.DİREKLİ | 7 | 97 | 1612-98 | 9 | 17 |
85 7 | YOLCU BEY KG SK | 4y d a | SHINING WOLF-SAYKALY | 54 | A.SÖZEN | MEH. KORKMAZ | S.KAN | 5 | 76 | 341556 | 114 | 17 |
70 8 | MAYA KISKA SK | 4y d k | WIN RIVER WIN (USA)-SHARAPOVA | 53 | N.ŞEN | Ö. FAR. BİNBAŞIOĞLU | N.GENÇER | 6 | 48 | 551537 | 7 | 17 |
DÖRTLÜ GANYAN, 4. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
%65 1.ATLAR, %35 DİĞER.6. Koşu:17:00
ŞARTLI 5/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60 kg, 1400 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 42.000 t
- 2.)
- 16.800 t
- 3.)
- 8.400 t
- 4.)
- 4.200 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 6.300 t
- 2.)
- 2.520 t
- 3.)
- 1.260 t
- 4.)
- 630 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HÇ | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHPAR KG SK (Koşmaz) | 5y k a | YAŞARCIK-GULİS | 56 | Ö.KAYA | A. FİK. ADVAN | F.GEYİK | 2 | 83 | 620-052 | 9 | 16 |
95 2 | BESLENEY | 8y a a | KARAMBOL.1-ILGIN | 56 | D.YILDIZ | ERD. ÖZTÜRK | M.YALÇIN | 4 | 121 | 542-695 | 9 | 20 |
80 3 | DURMAZBEY KG DB | 7y d a | DRUID (PL)-ZEHRA.122 | 56 | M.KAYA | MEH. UÇAR | N.KAYA | 3 | 96 | 6230-07 | 14 | 13 |
85 4 | LİDER KG DB | 6y k a | KARAYAĞIZ-ACAHAN | 56 | A.SÖZEN | EKR. DİLBER | H.KARATAŞ | 6 | 81 | 5307-65 | 9 | 11 |
75 5 | MAHMUT BERAT KG DB | 6y d a | BEYEFENDİ-ELİFNUR | 56 | H.KATI | MUS. CENGİZ | CUDİ ÖZKAN | 5 | 86 | 673316 | 17 | 19 |
100 6 | TOZAN KG SK | 8y k a | SAĞANAK-SÜNDÜZ | 56 | AHMET ÇELİK | KAM. KILINÇ | F.GEYİK | 7TS | 119 | 112497 | 142 | 16 |
90 7 | CANÖZÜMLÜ KG SK | 6y a k | BEYEFENDİ-CANÖZÜM | 54 | MÜS.ÇELİK | MEM. ATEŞ | F.GEYİK | 1 | 102 | 11316-3 | 9 | 18 |
ÜÇLÜ GANYAN, 5. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
1. ATLAR %30/// 2.ATLAR %10////3.ATLAR %40////4.ATLAR %15/////DİĞER %57. Koşu:17:30 KIZILCAHAMAM
KV-6/Dişi , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1600 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 52.500 t
- 2.)
- 21.000 t
- 3.)
- 10.500 t
- 4.)
- 5.250 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 10.500 t
- 2.)
- 4.200 t
- 3.)
- 2.100 t
- 4.)
- 1.050 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HÇ | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 1 | SPRING BREEZE DB SKG SK | 3y a d | PERFECT STORM-BIÇKIDERELİ | 58 | D.YILDIZ | HAM. ÖZŞAHİN | H.ARAN | 5 | 89 | 432121 | 29 | 20 |
65 2 | ALY GIRL KG SK | 3y d d | VICTORY GALLOP (CAN)-NIZALY (GB) | 54 | H.KILIÇARSLAN | YIL. GELGİN | S.GÖKDEMİR | 6 | 55 | 61-523 | 42 | 17 |
75 3 | ÇİLEK PRENSİ KG K DB | 3y d d | SPORTS HERO (USA)-GÜLÜMSE | 54 | S.BOYRAZ | MEH. GÜNDÜZELİ | Y.GÜNDOĞDİ | 8 | 60 | 831242 | 26 | 18 |
70 4 | İKİBAKİ DB SK | 3y d d | YONAGUSKA (USA)-LUCKY LADY | 54 | MÜS.ÇELİK | SUA. YÜCEBAŞ | N.KAYA | 3 | 71 | 51-1353 | 7 | 17 |
95 5 | MILA BELLA | 3y d d | INTENSE FOCUS (USA)-GLASHEEN (USA) | 54 | AHMET ÇELİK | MUR. CAVCAV | A.DUTAL | 2 | 53 | 2214 | 23 | 19 |
80 6 | PERFORM | 3y a d | ROYAL ABJAR (USA)-SOYLU SATICI (IRE) | 54 | M.TARHAN | T. H ONAR | HAL.YILDIZ | 7 | 60 | 33-0282 | 11 | 18 |
100 7 | PETEKCAN | 3y d d | POWERSCOURT (GB)-NEW ORLEANS | 54 | G.KOCAKAYA | OKT. SERİCİ | A.CİĞER | 4 | 74 | 1193-3 | 44 | 17 |
90 8 | PIRILIM KG K | 3y a d | MOUNTAIN CAT (USA)-ALTAMIS (IRE) | 54 | S.ERKUŞ | U. Y ARDAHAN | R.ATLI | 1 | 84 | 2-30322 | 14 | 19 |
60 9 | STERK DANCER DB | 3y d d | MARLIN (USA)-TATAR DANSÇISI (IRE) | 54 | M.BAYIR | MUZ. BAYAR | H.ŞİMŞEK | 9 | 38 | 645 | 13 | 17 |
6. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
İLK 2 ATIN ŞANSI %95/// DİĞER ATLAR %58. Koşu:18:00
Handikap 15 , 4 ve Yukarı Araplar, 1600 Çim
Ikramiye:
- 1.)
- 33.500 t
- 2.)
- 13.400 t
- 3.)
- 6.700 t
- 4.)
- 3.350 t
Yetistirici Primi:
- 1.)
- 5.025 t
- 2.)
- 2.010 t
- 3.)
- 1.005 t
- 4.)
- 503 t
N | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HÇ | Son 6 Y. | KGS | s20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 1 | SEYMENAĞA | 6y k a | BOZDAĞ-MASKE | 58 | S.AKTAŞ AP | RİF. YAVUZ | N.GÜVEN | 10 | 73 | 629953 | 12 | 9 |
60 2 | MANTARKIZI DB | 7y k k | SAĞANAK-MANTARCI | 57,5 | HAKAN YILDIZ AP | İBR. ÇELİK | BAH.GÖK | 7 | 72 | 392824 | 7 | 17 |
55 3 | KÖKAĞA KG K | 5y a a | KÖKMENHAN-AĞAKIZI | 58 | U.YÜCEL AP | MUZ. KILIÇSEREN | İ.GÜR | 1 | 71 | 3-24995 | 5 | 14 |
75 4 | EŞKBARAĞA KG | 6y a a | BENİM OĞLUM-NESLİGÜL | 57 | M.İLERİ AP | MUS. TOYDEMİR | G.YAVUZ | 9 | 71 | 030753 | 5 | 10 |
80 5 | ADIYAMAN KG K | 7y a a | ŞENTAY-İSTEGÜLÜM | 59 | M.AKYAVUZ | ENV. TOYDEMİR | F.GEYİK | 4 | 65 | 3608-99 | 21 | 11 |
65 6 | YENİ BEN KG SK | 5y k a | RİKARDO-ERGÜLÜM | 57 | Ö.KAYA | ŞAH. BUCAK | Ş.İPEK | 8 | 61 | 5090-00 | 16 | 7 |
100 7 | FERARİM KG | 4y d a | EFEM-ALDIRMAGÖNÜL | 54 | G.KOCAKAYA | ENV. ALTIN | M.ARSLAN | 3 | 60 | 00-0901 | 9 | 20 |
95 8 | UÇANBİR | 5y k a | KAZAKBEY-MESRURE.50 | 55,5 | AHMET ÇELİK | M. EMİ. ALAK | M.GÖKÇE | 5 | 58 | 21203-0 | 16 | 16 |
70 9 | HULUSİBEY KG DB | 5y k a | DOĞANGÜN-ELAGÖZLÜM | 53 | V.DEMİR AP | M. BOZ. UÇAR | F.DEMİR | 6 | 57 | 0670-66 | 35 | 9 |
90 10 | DOĞU KIZI KG K | 6y a k | HABERBATUR-ÜLKÜLÜ | 54 | MÜS.ÇELİK | MÜS. TEKİNALP | H.ŞİMŞEK | 2 | 55 | 5557-04 | 16 | 8 |
İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
İLK ÜÇ ATIN ŞANSI %80///DİĞER %20
0 on: "17 NİSAN SAĞLAMBANKO ANKARA PUANLISI"